Passa al contenuto principale

Skoda Club Italia - Pannello delle statistiche

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Riepilogo annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 290 2.860 184 840 6.426.014
Aprile 2024 75 695 51 840 2.327.628
Marzo 2024 74 702 35 650 1.515.978
2024-03-31 0 15 0 199 35.200
2024-03-30 4 37 4 262 37.511
2024-03-29 3 15 4 650 174.577
2024-03-28 2 22 1 421 194.285
2024-03-27 0 20 2 290 44.258
2024-03-26 4 24 1 285 28.840
2024-03-25 2 19 3 269 31.895
2024-03-24 3 14 1 254 25.563
2024-03-23 2 9 1 221 26.639
2024-03-22 0 6 0 271 31.586
2024-03-21 0 7 0 267 31.663
2024-03-20 0 25 0 220 34.208
2024-03-19 7 40 2 272 36.636
2024-03-18 1 31 3 272 32.780
2024-03-17 3 16 0 243 33.739
2024-03-16 0 14 0 247 35.558
2024-03-15 3 29 2 212 148.256
2024-03-14 2 22 0 256 35.846
2024-03-13 0 8 0 187 28.349
2024-03-12 1 13 0 254 36.600
2024-03-11 3 25 1 239 44.898
2024-03-10 3 7 2 213 34.849
2024-03-09 2 10 2 276 29.612
2024-03-08 2 42 0 250 31.370
2024-03-07 6 33 3 253 37.097
2024-03-06 1 25 0 182 39.341
2024-03-05 1 50 0 181 37.449
2024-03-04 8 40 2 234 38.402
2024-03-03 7 31 1 197 46.950
2024-03-02 2 22 0 245 43.762
2024-03-01 2 31 0 215 48.259
Febbraio 2024 71 761 51 356 1.367.903
Gennaio 2024 70 702 47 304 1.214.505
* 2023 852 8.910 614 425 14.198.469
Dicembre 2023 72 645 59 296 1.076.274
Novembre 2023 65 704 46 241 1.463.135
Ottobre 2023 83 853 54 375 1.247.391
Settembre 2023 84 804 43 348 1.376.896
2023-09-30 0 6 0 341 34.401
2023-09-29 2 20 1 348 37.636
2023-09-28 2 17 0 295 42.086
2023-09-27 3 29 2 337 48.763
2023-09-26 2 20 2 319 44.909
2023-09-25 3 26 2 347 43.395
2023-09-24 4 20 4 235 39.029
2023-09-23 1 8 0 219 37.085
2023-09-22 1 17 1 181 36.659
2023-09-21 1 30 1 206 40.911
2023-09-20 4 43 3 279 39.012
2023-09-19 3 31 1 192 38.039
2023-09-18 4 31 1 251 48.362
2023-09-17 2 15 0 186 35.424
2023-09-16 2 21 0 189 39.397
2023-09-15 3 38 3 292 41.433
2023-09-14 8 32 1 164 41.565
2023-09-13 2 36 2 174 40.841
2023-09-12 1 17 0 182 44.264
2023-09-11 4 29 1 189 54.489
2023-09-10 1 22 0 179 85.834
2023-09-09 3 28 2 185 166.413
2023-09-08 2 46 1 194 54.294
2023-09-07 3 52 3 169 31.104
2023-09-06 9 47 4 171 39.424
2023-09-05 4 39 1 166 31.948
2023-09-04 6 47 3 155 29.766
2023-09-03 2 16 1 174 35.220
2023-09-02 1 5 2 169 36.715
2023-09-01 1 16 1 186 38.478
Agosto 2023 60 574 45 261 1.142.612
2023-08-31 1 21 2 158 38.861
2023-08-30 2 25 1 153 36.002
2023-08-29 3 28 3 173 35.389
2023-08-28 2 37 1 174 39.531
2023-08-27 4 21 1 182 31.115
2023-08-26 4 13 1 102 27.844
2023-08-25 0 10 0 139 30.967
2023-08-24 1 24 4 175 36.674
2023-08-23 1 18 0 152 31.331
2023-08-22 2 26 0 148 29.438
2023-08-21 7 32 3 135 30.130
2023-08-20 3 10 0 203 99.989
2023-08-19 0 7 0 216 118.597
2023-08-18 2 8 3 187 47.605
2023-08-17 3 11 2 187 34.961
2023-08-16 0 5 2 261 38.850
2023-08-15 0 10 0 141 28.060
2023-08-14 2 12 1 135 27.504
2023-08-13 2 24 1 128 25.674
2023-08-12 0 7 1 121 26.626
2023-08-11 2 21 1 148 29.341
2023-08-10 1 15 1 153 30.500
2023-08-09 2 37 1 151 24.358
2023-08-08 2 16 1 145 21.717
2023-08-07 3 21 5 200 29.120
2023-08-06 0 13 0 182 32.692
2023-08-05 2 11 0 173 34.087
2023-08-04 2 19 1 158 26.739
2023-08-03 2 14 3 217 30.394
2023-08-02 1 29 2 207 30.893
2023-08-01 4 29 4 232 37.623
Luglio 2023 71 671 50 364 1.131.203
2023-07-31 2 23 3 189 34.759
2023-07-30 3 26 1 166 29.409
2023-07-29 1 9 0 159 27.997
2023-07-28 0 24 1 212 31.822
2023-07-27 6 19 1 235 33.764
2023-07-26 1 26 2 283 30.021
2023-07-25 3 17 3 146 39.439
2023-07-24 2 23 3 110 30.272
2023-07-23 3 20 1 120 29.569
2023-07-22 3 16 0 116 29.924
2023-07-21 2 16 3 115 27.380
2023-07-20 2 36 1 120 29.053
2023-07-19 2 32 1 138 31.614
2023-07-18 5 24 3 155 33.590
2023-07-17 2 21 2 225 38.340
2023-07-16 5 28 1 118 32.582
2023-07-15 2 22 0 142 37.183
2023-07-14 1 21 0 155 33.806
2023-07-13 2 6 0 159 33.199
2023-07-12 4 36 2 163 30.416
2023-07-11 4 31 0 141 31.734
2023-07-10 3 17 4 168 31.789
2023-07-09 1 10 0 347 33.144
2023-07-08 0 7 0 364 30.012
2023-07-07 1 36 1 170 28.992
2023-07-06 2 27 5 137 86.433
2023-07-05 3 22 2 179 92.237
2023-07-04 3 30 5 157 40.907
2023-07-03 0 16 1 143 39.757
2023-07-02 0 15 3 136 35.449
2023-07-01 3 15 1 124 36.610
Giugno 2023 57 802 37 398 1.132.526
2023-06-30 2 28 0 149 42.130
2023-06-29 1 21 0 129 31.959
2023-06-28 1 21 0 193 26.360
2023-06-27 1 37 2 143 29.203
2023-06-26 2 44 1 130 28.028
2023-06-25 0 15 2 125 31.178
2023-06-24 2 12 1 142 34.896
2023-06-23 0 9 1 145 34.771
2023-06-22 0 32 1 170 39.156
2023-06-21 2 34 1 156 38.696
2023-06-20 2 35 1 158 35.104
2023-06-19 3 38 1 143 40.738
2023-06-18 1 8 1 129 35.830
2023-06-17 0 7 1 132 34.667
2023-06-16 2 25 3 178 38.411
2023-06-15 0 20 1 281 43.906
2023-06-14 2 22 1 398 47.337
2023-06-13 3 49 1 230 45.743
2023-06-12 2 21 2 235 46.275
2023-06-11 2 10 0 248 42.463
2023-06-10 0 13 1 284 36.962
2023-06-09 2 23 1 240 38.562
2023-06-08 5 50 2 258 39.786
2023-06-07 5 32 0 215 36.522
2023-06-06 2 39 2 232 38.708
2023-06-05 8 53 3 244 43.053
2023-06-04 2 26 2 262 40.112
2023-06-03 0 18 2 233 34.296
2023-06-02 3 24 1 268 37.557
2023-06-01 2 36 2 215 40.117
Mag 2023 67 833 50 275 1.395.680
Aprile 2023 77 628 44 425 1.219.345
2023-04-30 1 15 0 248 34.707
2023-04-29 1 16 1 245 33.566
2023-04-28 4 33 0 256 31.329
2023-04-27 4 37 2 258 38.002
2023-04-26 7 62 2 168 34.786
2023-04-25 5 31 1 266 30.715
2023-04-24 5 31 3 254 30.521
2023-04-23 3 14 0 245 29.031
2023-04-22 0 25 1 235 34.157
2023-04-21 2 20 0 234 31.837
2023-04-20 1 12 0 248 38.381
2023-04-19 3 14 1 222 26.222
2023-04-18 3 19 0 229 41.188
2023-04-17 4 24 2 272 42.257
2023-04-16 2 16 1 239 30.838
2023-04-15 1 18 4 245 31.516
2023-04-14 3 13 0 245 37.579
2023-04-13 4 19 3 236 32.422
2023-04-12 1 17 2 243 31.866
2023-04-11 2 26 0 225 28.560
2023-04-10 1 24 1 214 26.155
2023-04-09 3 16 3 231 25.015
2023-04-08 3 17 3 233 25.514
2023-04-07 0 15 2 425 26.109
2023-04-06 1 27 1 267 148.332
2023-04-05 6 28 3 246 162.535
2023-04-04 1 5 2 251 42.641
2023-04-03 2 21 4 248 33.703
2023-04-02 1 6 1 232 29.203
2023-04-01 3 7 1 250 30.658
Marzo 2023 79 867 62 314 909.029
2023-03-31 2 12 3 234 27.745
2023-03-30 1 15 3 245 28.363
2023-03-29 3 40 2 275 34.592
2023-03-28 1 37 2 284 36.200
2023-03-27 3 36 1 253 30.952
2023-03-26 6 28 1 220 27.995
2023-03-25 4 25 1 221 24.860
2023-03-24 3 38 0 234 31.652
2023-03-23 3 24 6 241 35.079
2023-03-22 6 61 4 238 24.877
2023-03-21 2 20 2 217 21.859
2023-03-20 4 36 3 219 22.084
2023-03-19 2 25 0 217 23.045
2023-03-18 1 31 4 269 27.620
2023-03-17 2 22 2 237 23.019
2023-03-16 3 26 2 243 23.942
2023-03-15 3 28 2 277 24.481
2023-03-14 2 27 2 230 28.642
2023-03-13 1 14 0 250 34.345
2023-03-12 2 20 1 224 36.075
2023-03-11 2 7 3 247 36.138
2023-03-10 1 32 1 269 32.318
2023-03-09 2 47 0 302 33.303
2023-03-08 2 58 4 246 27.641
2023-03-07 1 13 2 314 38.299
2023-03-06 4 29 3 250 43.902
2023-03-05 1 20 0 260 23.723
2023-03-04 2 5 4 310 32.077
2023-03-03 2 21 0 242 29.854
2023-03-02 2 36 1 223 24.090
2023-03-01 6 34 3 184 20.257
Febbraio 2023 64 710 59 266 947.042
Gennaio 2023 73 819 65 267 1.157.336
* 2022 905 9.558 650 687 9.541.799
Dicembre 2022 56 716 37 687 950.970
2022-12-31 0 7 0 214 22.987
2022-12-30 1 30 0 225 24.980
2022-12-29 2 15 1 218 26.915
2022-12-28 3 31 2 687 25.741
2022-12-27 2 39 4 285 26.520
2022-12-26 0 3 1 219 23.538
2022-12-25 0 9 0 212 21.909
2022-12-24 3 8 0 223 27.502
2022-12-23 0 11 0 213 32.140
2022-12-22 3 31 3 220 47.327
2022-12-21 0 22 0 204 34.414
2022-12-20 2 42 0 240 37.917
2022-12-19 6 55 0 241 38.743
2022-12-18 3 21 2 227 39.340
2022-12-17 1 11 0 222 39.077
2022-12-16 1 22 2 221 29.352
2022-12-15 0 31 1 206 29.252
2022-12-14 1 39 0 213 23.524
2022-12-13 0 12 3 215 25.748
2022-12-12 0 33 1 228 26.362
2022-12-11 1 6 2 241 28.876
2022-12-10 2 20 1 250 26.857
2022-12-09 3 21 1 272 29.320
2022-12-08 3 21 2 291 27.004
2022-12-07 7 44 0 181 24.179
2022-12-06 2 19 2 225 29.960
2022-12-05 0 17 3 199 32.203
2022-12-04 4 25 1 225 35.542
2022-12-03 1 16 1 264 32.392
2022-12-02 2 28 1 190 34.081
2022-12-01 3 27 3 201 47.268
Novembre 2022 69 726 59 245 1.015.349
Ottobre 2022 76 798 60 235 996.217
Settembre 2022 87 977 46 377 1.072.108
2022-09-30 3 34 3 122 28.178
2022-09-29 1 26 2 124 34.880
2022-09-28 3 40 2 181 171.707
2022-09-27 5 23 3 171 101.925
2022-09-26 1 25 1 210 20.520
2022-09-25 3 27 1 155 25.989
2022-09-24 2 18 1 110 21.172
2022-09-23 5 43 2 113 27.603
2022-09-22 3 45 0 137 21.390
2022-09-21 6 59 2 210 31.937
2022-09-20 4 27 2 248 40.577
2022-09-19 3 33 3 123 37.734
2022-09-18 1 21 1 240 51.777
2022-09-17 2 27 1 237 42.471
2022-09-16 1 27 1 281 39.816
2022-09-15 3 31 1 238 35.729
2022-09-14 1 57 0 377 34.392
2022-09-13 5 41 2 318 38.305
2022-09-12 5 32 2 248 25.210
2022-09-11 0 6 2 225 20.225
2022-09-10 1 13 1 296 24.021
2022-09-09 1 17 3 226 22.249
2022-09-08 1 39 0 264 21.446
2022-09-07 3 47 1 259 22.516
2022-09-06 3 63 0 262 23.972
2022-09-05 6 47 1 249 23.138
2022-09-04 6 26 1 265 22.448
2022-09-03 2 13 2 182 19.467
2022-09-02 3 38 3 234 22.010
2022-09-01 4 32 2 238 19.304
Agosto 2022 81 676 56 341 777.528
2022-08-31 3 17 0 105 19.183
2022-08-30 3 34 2 151 20.894
2022-08-29 7 33 3 341 35.909
2022-08-28 1 13 1 341 20.108
2022-08-27 2 20 0 176 18.651
2022-08-26 0 20 2 185 19.757
2022-08-25 5 20 3 169 20.120
2022-08-24 1 7 1 183 20.024
2022-08-23 1 41 2 143 17.451
2022-08-22 6 55 2 115 16.409
2022-08-21 3 10 4 144 15.818
2022-08-20 2 6 0 147 15.707
2022-08-19 4 17 3 226 17.093
2022-08-18 2 27 3 186 21.558
2022-08-17 4 24 4 210 21.261
2022-08-16 0 16 1 184 23.749
2022-08-15 1 9 2 210 20.827
2022-08-14 2 14 2 228 25.468
2022-08-13 1 14 1 297 17.933
2022-08-12 1 22 1 190 18.977
2022-08-11 2 17 2 207 16.261
2022-08-10 7 33 3 231 21.777
2022-08-09 1 34 3 244 18.867
2022-08-08 4 19 4 150 19.095
2022-08-07 2 8 0 155 16.185
2022-08-06 0 20 0 160 20.551
2022-08-05 3 16 1 188 102.507
2022-08-04 4 20 0 205 93.727
2022-08-03 4 21 4 207 20.979
2022-08-02 2 30 1 164 19.531
2022-08-01 3 39 1 207 21.151
Luglio 2022 80 745 50 207 759.297
2022-07-31 0 12 0 201 17.389
2022-07-30 1 15 1 192 18.481
2022-07-29 3 29 6 150 19.572
2022-07-28 3 19 0 167 28.187
2022-07-27 4 36 2 207 21.035
2022-07-26 4 22 3 188 20.867
2022-07-25 4 25 0 153 27.250
2022-07-24 2 11 0 128 17.738
2022-07-23 4 5 2 164 16.385
2022-07-22 3 27 1 109 17.055
2022-07-21 0 12 2 122 15.109
2022-07-20 3 25 0 148 18.559
2022-07-19 1 28 1 151 17.170
2022-07-18 4 39 1 126 20.345
2022-07-17 1 13 1 133 20.636
2022-07-16 0 28 2 123 26.114
2022-07-15 5 57 4 132 26.150
2022-07-14 1 13 3 120 20.542
2022-07-13 1 26 0 126 21.012
2022-07-12 4 35 3 117 23.219
2022-07-11 5 38 2 150 21.381
2022-07-10 5 24 0 115 19.220
2022-07-09 2 13 1 113 40.542
2022-07-08 5 20 4 168 43.961
2022-07-07 0 29 1 114 24.442
2022-07-06 3 14 2 112 27.328
2022-07-05 2 25 3 127 38.778
2022-07-04 3 31 2 121 28.143
2022-07-03 3 34 1 110 29.896
2022-07-02 2 12 1 108 34.472
2022-07-01 2 28 1 107 38.319
Giugno 2022 63 728 40 159 666.357
2022-06-30 0 14 2 130 24.322
2022-06-29 4 23 0 125 20.575
2022-06-28 1 30 1 124 19.899
2022-06-27 0 31 2 114 19.047
2022-06-26 2 23 0 119 18.861
2022-06-25 4 12 1 125 20.860
2022-06-24 0 22 3 121 20.697
2022-06-23 2 35 1 106 17.594
2022-06-22 1 19 1 118 19.028
2022-06-21 1 20 2 105 17.943
2022-06-20 1 18 3 109 17.557
2022-06-19 0 26 0 110 20.817
2022-06-18 5 22 1 102 22.751
2022-06-17 1 39 2 120 25.252
2022-06-16 5 33 3 107 24.971
2022-06-15 2 27 2 128 23.977
2022-06-14 0 34 1 112 24.013
2022-06-13 1 40 2 140 27.820
2022-06-12 0 12 2 127 22.594
2022-06-11 1 20 2 135 22.949
2022-06-10 2 15 2 122 22.223
2022-06-09 3 34 0 139 23.417
2022-06-08 3 32 2 134 26.138
2022-06-07 4 36 0 143 24.992
2022-06-06 2 18 1 117 22.618
2022-06-05 3 12 2 108 23.264
2022-06-04 3 13 0 159 25.011
2022-06-03 3 31 2 124 23.503
2022-06-02 5 26 0 123 23.160
2022-06-01 4 11 0 115 20.504
Mag 2022 78 802 44 391 653.389
Aprile 2022 68 739 53 265 699.442
Marzo 2022 64 742 66 430 635.708
2022-03-31 5 39 2 121 32.885
2022-03-30 1 15 3 99 20.562
2022-03-29 1 12 3 107 22.891
2022-03-28 3 35 2 95 18.512
2022-03-27 2 10 2 90 16.817
2022-03-26 1 14 3 90 16.708
2022-03-25 2 20 2 121 21.327
2022-03-24 1 12 2 112 23.608
2022-03-23 2 33 2 107 21.455
2022-03-22 0 11 1 102 19.696
2022-03-21 2 25 4 111 21.555
2022-03-20 3 30 1 114 19.782
2022-03-19 1 12 1 99 15.257
2022-03-18 0 28 2 118 21.903
2022-03-17 3 30 2 120 16.974
2022-03-16 2 18 1 132 16.884
2022-03-15 1 34 4 109 16.729
2022-03-14 4 37 4 115 18.265
2022-03-13 0 15 1 88 17.956
2022-03-12 3 16 4 111 27.379
2022-03-11 2 33 1 114 25.139
2022-03-10 5 30 3 140 29.655
2022-03-09 5 31 2 102 19.118
2022-03-08 1 38 2 109 22.616
2022-03-07 0 24 1 195 23.664
2022-03-06 5 23 2 107 15.243
2022-03-05 1 23 3 109 17.986
2022-03-04 3 30 1 105 17.880
2022-03-03 0 21 1 95 16.434
2022-03-02 3 21 2 106 19.184
2022-03-01 2 22 2 430 21.644
Febbraio 2022 90 945 68 385 596.607
Gennaio 2022 93 964 71 227 718.827
2022-01-31 3 21 2 140 21.782
2022-01-30 3 17 0 122 18.463
2022-01-29 2 10 4 227 18.800
2022-01-28 2 37 3 154 24.193
2022-01-27 4 47 3 133 24.071
2022-01-26 1 28 5 150 23.156
2022-01-25 2 41 3 182 28.221
2022-01-24 2 31 1 170 27.506
2022-01-23 1 15 2 138 21.605
2022-01-22 1 11 1 140 24.013
2022-01-21 3 27 1 185 19.731
2022-01-20 5 30 4 199 19.010
2022-01-19 3 31 0 175 20.359
2022-01-18 1 35 5 138 21.967
2022-01-17 5 41 5 167 23.991
2022-01-16 2 23 1 128 30.463
2022-01-15 3 20 0 151 27.450
2022-01-14 3 50 1 167 25.233
2022-01-13 7 56 3 172 32.712
2022-01-12 4 47 3 179 24.293
2022-01-11 3 51 4 184 25.366
2022-01-10 4 52 1 157 26.181
2022-01-09 2 18 0 162 25.276
2022-01-08 2 30 2 149 23.532
2022-01-07 4 47 4 177 24.813
2022-01-06 3 36 5 170 21.447
2022-01-05 4 43 2 161 21.176
2022-01-04 6 27 3 118 21.397
2022-01-03 3 31 1 134 20.493
2022-01-02 3 7 1 148 16.435
2022-01-01 2 4 1 144 15.692
* 2021 1.473 18.297 1.001 336 8.736.106
Dicembre 2021 84 843 61 178 664.220
2021-12-31 0 5 0 124 21.834
2021-12-30 2 27 0 128 25.265
2021-12-29 5 24 3 146 24.027
2021-12-28 1 22 2 146 18.297
2021-12-27 2 20 3 122 16.576
2021-12-26 0 18 3 140 17.302
2021-12-25 0 9 3 123 15.712
2021-12-24 2 14 1 149 17.696
2021-12-23 2 29 3 120 25.375
2021-12-22 3 34 1 143 16.825
2021-12-21 4 41 3 178 19.060
2021-12-20 5 27 3 133 16.337
2021-12-19 3 66 2 111 16.319
2021-12-18 3 17 3 124 19.624
2021-12-17 2 42 0 136 18.523
2021-12-16 8 50 3 125 21.516
2021-12-15 3 24 4 142 22.365
2021-12-14 0 13 0 141 27.389
2021-12-13 3 26 3 122 34.855
2021-12-12 4 21 1 119 19.780
2021-12-11 0 9 1 129 19.445
2021-12-10 2 30 0 130 25.484
2021-12-09 4 40 1 132 29.412
2021-12-08 1 30 3 127 24.822
2021-12-07 1 19 3 124 27.938
2021-12-06 5 31 1 119 19.429
2021-12-05 7 36 1 115 18.372
2021-12-04 2 19 1 119 20.704
2021-12-03 5 28 2 111 23.195
2021-12-02 1 28 1 110 19.189
2021-12-01 4 44 6 121 21.553
Novembre 2021 120 1.284 83 151 704.726
Ottobre 2021 119 1.318 83 334 784.698
Settembre 2021 135 1.327 87 207 621.310
2021-09-30 2 20 1 164 20.386
2021-09-29 2 40 4 168 18.823
2021-09-28 4 66 5 151 24.806
2021-09-27 7 77 3 165 19.550
2021-09-26 7 71 3 165 16.967
2021-09-25 4 22 7 165 15.653
2021-09-24 4 38 2 164 18.792
2021-09-23 2 30 5 164 20.717
2021-09-22 8 44 5 166 19.007
2021-09-21 2 24 3 166 18.260
2021-09-20 4 34 5 207 21.612
2021-09-19 0 21 1 154 22.660
2021-09-18 3 16 2 158 22.074
2021-09-17 4 52 2 149 21.642
2021-09-16 5 67 3 152 21.967
2021-09-15 4 51 2 136 19.544
2021-09-14 9 91 3 177 23.353
2021-09-13 11 56 6 169 21.607
2021-09-12 5 25 2 192 18.852
2021-09-11 1 13 1 89 17.046
2021-09-10 3 47 1 135 23.941
2021-09-09 4 42 3 122 23.907
2021-09-08 7 62 1 97 17.582
2021-09-07 9 69 3 141 21.503
2021-09-06 3 55 0 138 21.162
2021-09-05 5 35 5 156 23.286
2021-09-04 0 17 0 166 22.307
2021-09-03 7 55 3 166 25.787
2021-09-02 4 39 2 166 20.737
2021-09-01 5 48 4 170 17.780
Agosto 2021 99 907 65 205 590.310
2021-08-31 3 44 2 155 18.049
2021-08-30 9 49 3 148 17.711
2021-08-29 1 19 0 133 15.739
2021-08-28 4 27 3 129 14.948
2021-08-27 0 16 1 120 15.231
2021-08-26 4 46 3 116 18.018
2021-08-25 5 46 3 139 18.718
2021-08-24 4 33 0 170 21.952
2021-08-23 4 40 3 181 47.193
2021-08-22 1 24 0 162 28.060
2021-08-21 2 29 1 124 21.786
2021-08-20 5 28 4 167 23.830
2021-08-19 7 56 2 168 32.563
2021-08-18 6 36 3 157 23.099
2021-08-17 2 15 0 138 19.651
2021-08-16 1 6 0 171 13.751
2021-08-15 1 7 2 102 14.132
2021-08-14 0 26 1 115 11.702
2021-08-13 3 25 3 134 13.285
2021-08-12 9 45 2 127 14.354
2021-08-11 3 24 4 171 17.193
2021-08-10 2 16 1 205 17.774
2021-08-09 1 11 1 110 12.503
2021-08-08 2 24 2 75 11.621
2021-08-07 1 20 4 78 13.798
2021-08-06 2 15 1 97 14.414
2021-08-05 1 35 4 111 16.674
2021-08-04 4 44 3 113 18.713
2021-08-03 3 37 5 136 20.926
2021-08-02 5 44 0 128 22.780
2021-08-01 4 20 4 120 20.142
Luglio 2021 85 1.100 64 193 631.696
Giugno 2021 124 1.314 81 299 758.707
2021-06-30 6 58 5 299 25.987
2021-06-29 7 58 4 165 21.221
2021-06-28 4 47 3 199 28.684
2021-06-27 14 39 3 196 23.292
2021-06-26 3 17 3 153 23.446
2021-06-25 3 46 3 150 20.913
2021-06-24 4 52 4 168 22.871
2021-06-23 4 35 1 187 20.002
2021-06-22 1 30 2 205 22.796
2021-06-21 2 27 2 173 21.025
2021-06-20 2 21 3 188 16.317
2021-06-19 1 22 5 161 17.782
2021-06-18 6 75 6 145 23.156
2021-06-17 4 63 0 129 21.304
2021-06-16 3 59 1 168 19.598
2021-06-15 3 41 4 113 19.692
2021-06-14 5 58 2 137 24.182
2021-06-13 5 41 4 103 21.705
2021-06-12 5 28 1 146 15.018
2021-06-11 2 44 1 151 31.213
2021-06-10 5 49 3 170 29.954
2021-06-09 5 46 3 169 35.358
2021-06-08 4 39 1 171 24.483
2021-06-07 2 57 5 153 25.407
2021-06-06 3 41 2 172 32.568
2021-06-05 2 22 3 165 30.673
2021-06-04 3 54 1 165 25.196
2021-06-03 3 39 2 121 40.432
2021-06-02 5 46 1 116 41.830
2021-06-01 8 60 3 116 32.602
Mag 2021 118 1.630 89 195 719.768
2021-05-31 2 30 4 130 31.883
2021-05-30 3 19 0 159 30.411
2021-05-29 5 31 4 134 35.943
2021-05-28 2 56 0 129 23.171
2021-05-27 5 62 1 172 24.313
2021-05-26 3 39 1 182 28.130
2021-05-25 3 86 3 195 24.704
2021-05-24 4 73 4 118 18.544
2021-05-23 3 22 1 107 21.067
2021-05-22 3 27 1 141 19.591
2021-05-21 3 46 5 117 24.178
2021-05-20 10 76 3 133 24.245
2021-05-19 5 66 7 107 20.597
2021-05-18 1 53 3 147 20.425
2021-05-17 4 76 2 133 22.616
2021-05-16 2 33 2 165 24.723
2021-05-15 3 40 5 99 20.026
2021-05-14 5 64 3 137 25.770
2021-05-13 5 75 8 148 26.718
2021-05-12 7 69 5 157 22.672
2021-05-11 1 39 3 125 17.993
2021-05-10 3 49 3 119 19.924
2021-05-09 2 37 1 110 19.826
2021-05-08 1 20 3 149 20.078
2021-05-07 6 89 2 131 21.412
2021-05-06 3 73 5 126 24.067
2021-05-05 3 52 3 105 18.538
2021-05-04 4 72 1 107 19.690
2021-05-03 10 85 2 117 24.165
2021-05-02 6 30 2 102 24.449
2021-05-01 1 41 2 144 19.899
Aprile 2021 127 1.764 90 192 724.403
Marzo 2021 143 2.186 96 207 831.498
Febbraio 2021 150 2.360 89 227 685.457
Gennaio 2021 169 2.264 113 336 1.019.313
2021-01-31 6 73 2 107 24.657
2021-01-30 2 36 3 194 17.451
2021-01-29 1 63 1 121 20.769
2021-01-28 16 130 5 161 21.419
2021-01-27 7 100 3 220 30.819
2021-01-26 3 108 3 159 19.173
2021-01-25 3 61 4 178 23.706
2021-01-24 10 52 8 166 19.003
2021-01-23 4 23 4 148 17.454
2021-01-22 8 82 5 164 22.120
2021-01-21 3 69 2 122 26.211
2021-01-20 4 82 2 97 21.854
2021-01-19 6 64 3 110 21.496
2021-01-18 3 83 5 224 26.736
2021-01-17 6 65 8 118 28.970
2021-01-16 2 100 0 150 19.110
2021-01-15 5 75 3 180 22.119
2021-01-14 9 106 3 225 23.132
2021-01-13 5 129 0 203 28.984
2021-01-12 4 55 5 176 27.483
2021-01-11 12 101 3 211 28.439
2021-01-10 3 41 5 139 27.321
2021-01-09 6 76 10 126 29.384
2021-01-08 5 43 2 118 31.449
2021-01-07 5 83 7 159 112.716
2021-01-06 5 61 0 258 176.144
2021-01-05 9 76 7 336 82.407
2021-01-04 3 63 2 248 18.284
2021-01-03 6 47 2 172 17.322
2021-01-02 6 51 4 103 16.222
2021-01-01 2 66 2 181 16.959
* 2020 1.383 16.498 856 738 9.601.719
Dicembre 2020 130 1.524 88 230 841.193
2020-12-31 8 69 4 86 18.273
2020-12-30 5 46 4 105 16.839
2020-12-29 5 87 4 115 20.465
2020-12-28 4 72 5 139 29.394
2020-12-27 5 63 2 216 36.464
2020-12-26 3 55 4 98 26.916
2020-12-25 3 27 1 87 26.553
2020-12-24 4 49 2 113 44.556
2020-12-23 7 58 6 159 25.899
2020-12-22 4 51 2 113 28.721
2020-12-21 2 93 2 230 37.928
2020-12-20 5 35 1 167 29.297
2020-12-19 2 18 2 106 26.912
2020-12-18 4 55 4 117 23.319
2020-12-17 7 59 0 103 18.495
2020-12-16 12 55 7 122 24.769
2020-12-15 3 37 3 105 22.573
2020-12-14 2 58 0 182 20.155
2020-12-13 3 34 0 225 22.952
2020-12-12 1 30 0 113 25.973
2020-12-11 5 42 4 134 21.280
2020-12-10 3 32 2 120 20.307
2020-12-09 2 50 2 148 31.789
2020-12-08 1 34 2 177 31.105
2020-12-07 6 35 4 196 30.395
2020-12-06 4 35 3 204 26.692
2020-12-05 5 34 3 142 27.639
2020-12-04 3 49 3 144 39.755
2020-12-03 7 71 4 174 33.893
2020-12-02 3 57 2 178 28.033
2020-12-01 2 34 6 162 23.852
Novembre 2020 128 1.612 75 267 824.839
2020-11-30 3 33 1 126 30.894
2020-11-29 5 42 6 162 33.046
2020-11-28 2 24 5 150 24.629
2020-11-27 2 29 2 162 19.050
2020-11-26 2 29 0 243 22.037
2020-11-25 2 57 3 116 20.720
2020-11-24 4 82 5 114 18.285
2020-11-23 3 23 1 203 25.117
2020-11-22 1 22 1 188 27.402
2020-11-21 5 67 6 253 19.622
2020-11-20 5 49 2 146 20.092
2020-11-19 1 48 2 127 20.028
2020-11-18 3 91 2 123 18.860
2020-11-17 12 120 4 136 22.834
2020-11-16 6 57 3 146 20.714
2020-11-15 4 55 1 183 18.708
2020-11-14 5 52 2 156 22.392
2020-11-13 3 63 4 250 24.296
2020-11-12 13 113 4 230 27.316
2020-11-11 7 66 3 232 32.479
2020-11-10 5 44 4 267 32.229
2020-11-09 4 42 1 248 32.083
2020-11-08 0 19 1 223 33.714
2020-11-07 3 53 1 250 32.916
2020-11-06 8 95 2 186 31.541
2020-11-05 2 39 0 251 35.878
2020-11-04 7 66 6 205 41.850
2020-11-03 6 59 1 231 41.053
2020-11-02 3 52 1 240 37.688
2020-11-01 2 21 1 228 37.366
Ottobre 2020 117 1.315 78 249 1.161.407
2020-10-31 1 43 1 186 37.119
2020-10-30 2 42 2 200 40.960
