Passa al contenuto principale

Skoda Club Italia - Pannello delle statistiche

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Riepilogo annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 290 2.859 184 840 6.413.319
Aprile 2024 75 694 51 840 2.314.933
Marzo 2024 74 702 35 650 1.515.978
2024-03-31 0 15 0 199 35.200
2024-03-30 4 37 4 262 37.511
2024-03-29 3 15 4 650 174.577
2024-03-28 2 22 1 421 194.285
2024-03-27 0 20 2 290 44.258
2024-03-26 4 24 1 285 28.840
2024-03-25 2 19 3 269 31.895
2024-03-24 3 14 1 254 25.563
2024-03-23 2 9 1 221 26.639
2024-03-22 0 6 0 271 31.586
2024-03-21 0 7 0 267 31.663
2024-03-20 0 25 0 220 34.208
2024-03-19 7 40 2 272 36.636
2024-03-18 1 31 3 272 32.780
2024-03-17 3 16 0 243 33.739
2024-03-16 0 14 0 247 35.558
2024-03-15 3 29 2 212 148.256
2024-03-14 2 22 0 256 35.846
2024-03-13 0 8 0 187 28.349
2024-03-12 1 13 0 254 36.600
2024-03-11 3 25 1 239 44.898
2024-03-10 3 7 2 213 34.849
2024-03-09 2 10 2 276 29.612
2024-03-08 2 42 0 250 31.370
2024-03-07 6 33 3 253 37.097
2024-03-06 1 25 0 182 39.341
2024-03-05 1 50 0 181 37.449
2024-03-04 8 40 2 234 38.402
2024-03-03 7 31 1 197 46.950
2024-03-02 2 22 0 245 43.762
2024-03-01 2 31 0 215 48.259
Febbraio 2024 71 761 51 356 1.367.903
Gennaio 2024 70 702 47 304 1.214.505
2024-01-31 0 16 1 226 34.785
2024-01-30 4 36 2 242 41.513
2024-01-29 5 24 3 285 45.995
2024-01-28 4 22 0 296 38.076
2024-01-27 3 16 3 244 37.607
2024-01-26 1 5 2 243 32.553
2024-01-25 1 11 2 277 33.865
2024-01-24 1 18 3 256 39.808
2024-01-23 2 19 1 299 37.027
2024-01-22 3 11 2 257 34.471
2024-01-21 1 35 0 278 41.577
2024-01-20 1 11 1 303 37.031
2024-01-19 4 17 1 259 35.322
2024-01-18 4 34 1 296 36.188
2024-01-17 1 16 2 304 28.245
2024-01-16 3 21 2 294 28.039
2024-01-15 2 26 0 299 29.651
2024-01-14 1 22 0 239 34.377
2024-01-13 1 25 2 202 30.000
2024-01-12 3 34 1 252 28.000
2024-01-11 1 36 1 205 27.346
2024-01-10 1 17 2 245 32.042
2024-01-09 0 20 1 215 39.664
2024-01-08 1 30 3 291 30.976
2024-01-07 1 36 3 230 106.264
2024-01-06 5 35 1 254 113.986
2024-01-05 1 24 2 222 43.935
2024-01-04 2 12 0 214 30.726
2024-01-03 7 39 4 229 34.842
2024-01-02 2 17 0 135 24.839
2024-01-01 4 17 1 209 25.755
* 2023 852 8.910 614 425 14.198.469
Dicembre 2023 72 645 59 296 1.076.274
Novembre 2023 65 704 46 241 1.463.135
2023-11-30 0 24 0 231 41.024
2023-11-29 3 17 1 228 56.119
2023-11-28 4 53 3 221 170.915
2023-11-27 2 27 3 141 107.406
2023-11-26 2 20 0 160 36.374
2023-11-25 0 13 2 190 39.367
2023-11-24 5 23 4 207 35.051
2023-11-23 1 18 0 152 36.586
2023-11-22 2 25 3 171 30.398
2023-11-21 2 32 3 205 36.690
2023-11-20 1 32 0 204 46.129
2023-11-19 1 17 2 164 39.818
2023-11-18 4 30 3 178 38.584
2023-11-17 5 36 1 199 46.972
2023-11-16 4 31 2 216 41.594
2023-11-15 1 19 1 220 40.076
2023-11-14 3 27 0 241 38.327
2023-11-13 2 24 1 237 42.247
2023-11-12 5 23 3 222 41.238
2023-11-11 2 15 0 240 45.017
2023-11-10 1 23 0 190 35.910
2023-11-09 3 30 1 166 32.216
2023-11-08 0 17 1 196 54.833
2023-11-07 1 14 0 224 48.790
2023-11-06 2 16 1 189 54.726
2023-11-05 1 7 0 163 40.202
2023-11-04 0 14 1 163 63.402
2023-11-03 0 16 3 188 46.306
2023-11-02 5 44 2 202 39.072
2023-11-01 3 17 5 193 37.746
Ottobre 2023 83 853 54 375 1.247.391
Settembre 2023 84 804 43 348 1.376.896
Agosto 2023 60 574 45 261 1.142.612
2023-08-31 1 21 2 158 38.861
2023-08-30 2 25 1 153 36.002
2023-08-29 3 28 3 173 35.389
2023-08-28 2 37 1 174 39.531
2023-08-27 4 21 1 182 31.115
2023-08-26 4 13 1 102 27.844
2023-08-25 0 10 0 139 30.967
2023-08-24 1 24 4 175 36.674
2023-08-23 1 18 0 152 31.331
2023-08-22 2 26 0 148 29.438
2023-08-21 7 32 3 135 30.130
2023-08-20 3 10 0 203 99.989
2023-08-19 0 7 0 216 118.597
2023-08-18 2 8 3 187 47.605
2023-08-17 3 11 2 187 34.961
2023-08-16 0 5 2 261 38.850
2023-08-15 0 10 0 141 28.060
2023-08-14 2 12 1 135 27.504
2023-08-13 2 24 1 128 25.674
2023-08-12 0 7 1 121 26.626
2023-08-11 2 21 1 148 29.341
2023-08-10 1 15 1 153 30.500
2023-08-09 2 37 1 151 24.358
2023-08-08 2 16 1 145 21.717
2023-08-07 3 21 5 200 29.120
2023-08-06 0 13 0 182 32.692
2023-08-05 2 11 0 173 34.087
2023-08-04 2 19 1 158 26.739
2023-08-03 2 14 3 217 30.394
2023-08-02 1 29 2 207 30.893
2023-08-01 4 29 4 232 37.623
Luglio 2023 71 671 50 364 1.131.203
Giugno 2023 57 802 37 398 1.132.526
2023-06-30 2 28 0 149 42.130
2023-06-29 1 21 0 129 31.959
2023-06-28 1 21 0 193 26.360
2023-06-27 1 37 2 143 29.203
2023-06-26 2 44 1 130 28.028
2023-06-25 0 15 2 125 31.178
2023-06-24 2 12 1 142 34.896
2023-06-23 0 9 1 145 34.771
2023-06-22 0 32 1 170 39.156
2023-06-21 2 34 1 156 38.696
2023-06-20 2 35 1 158 35.104
2023-06-19 3 38 1 143 40.738
2023-06-18 1 8 1 129 35.830
2023-06-17 0 7 1 132 34.667
2023-06-16 2 25 3 178 38.411
2023-06-15 0 20 1 281 43.906
2023-06-14 2 22 1 398 47.337
2023-06-13 3 49 1 230 45.743
2023-06-12 2 21 2 235 46.275
2023-06-11 2 10 0 248 42.463
2023-06-10 0 13 1 284 36.962
2023-06-09 2 23 1 240 38.562
2023-06-08 5 50 2 258 39.786
2023-06-07 5 32 0 215 36.522
2023-06-06 2 39 2 232 38.708
2023-06-05 8 53 3 244 43.053
2023-06-04 2 26 2 262 40.112
2023-06-03 0 18 2 233 34.296
2023-06-02 3 24 1 268 37.557
2023-06-01 2 36 2 215 40.117
Mag 2023 67 833 50 275 1.395.680
2023-05-31 1 29 3 223 39.018
2023-05-30 2 21 4 202 32.181
2023-05-29 1 23 2 271 37.143
2023-05-28 2 14 1 275 34.225
2023-05-27 1 17 1 258 34.865
2023-05-26 1 17 1 244 35.192
2023-05-25 2 23 4 254 38.953
2023-05-24 2 21 0 241 39.990
2023-05-23 2 27 1 255 43.750
2023-05-22 0 22 2 250 42.498
2023-05-21 2 12 0 227 61.313
2023-05-20 2 22 1 246 226.206
2023-05-19 3 36 0 255 54.059
2023-05-18 4 54 3 263 39.546
2023-05-17 1 32 2 260 34.786
2023-05-16 3 56 2 247 35.582
2023-05-15 3 42 2 257 40.352
2023-05-14 1 22 1 251 37.563
2023-05-13 5 18 1 237 31.797
2023-05-12 1 26 1 227 31.833
2023-05-11 5 23 1 246 34.338
2023-05-10 1 24 2 246 37.298
2023-05-09 3 40 1 257 36.662
2023-05-08 3 54 0 261 31.411
2023-05-07 3 13 3 225 35.766
2023-05-06 1 5 0 244 51.100
2023-05-05 4 26 2 264 40.052
2023-05-04 1 23 3 256 41.128
2023-05-03 1 29 2 261 38.302
2023-05-02 4 42 3 224 38.035
2023-05-01 2 20 1 251 40.736
Aprile 2023 77 628 44 425 1.219.345
2023-04-30 1 15 0 248 34.707
2023-04-29 1 16 1 245 33.566
2023-04-28 4 33 0 256 31.329
2023-04-27 4 37 2 258 38.002
2023-04-26 7 62 2 168 34.786
2023-04-25 5 31 1 266 30.715
2023-04-24 5 31 3 254 30.521
2023-04-23 3 14 0 245 29.031
2023-04-22 0 25 1 235 34.157
2023-04-21 2 20 0 234 31.837
2023-04-20 1 12 0 248 38.381
2023-04-19 3 14 1 222 26.222
2023-04-18 3 19 0 229 41.188
2023-04-17 4 24 2 272 42.257
2023-04-16 2 16 1 239 30.838
2023-04-15 1 18 4 245 31.516
2023-04-14 3 13 0 245 37.579
2023-04-13 4 19 3 236 32.422
2023-04-12 1 17 2 243 31.866
2023-04-11 2 26 0 225 28.560
2023-04-10 1 24 1 214 26.155
2023-04-09 3 16 3 231 25.015
2023-04-08 3 17 3 233 25.514
2023-04-07 0 15 2 425 26.109
2023-04-06 1 27 1 267 148.332
2023-04-05 6 28 3 246 162.535
2023-04-04 1 5 2 251 42.641
2023-04-03 2 21 4 248 33.703
2023-04-02 1 6 1 232 29.203
2023-04-01 3 7 1 250 30.658
Marzo 2023 79 867 62 314 909.029
Febbraio 2023 64 710 59 266 947.042
Gennaio 2023 73 819 65 267 1.157.336
2023-01-31 3 28 1 223 35.522
2023-01-30 3 26 1 232 33.541
2023-01-29 4 35 3 240 30.731
2023-01-28 1 20 3 242 33.315
2023-01-27 2 35 4 267 35.296
2023-01-26 3 38 2 257 37.724
2023-01-25 5 46 3 235 41.768
2023-01-24 1 25 4 233 34.978
2023-01-23 2 38 0 223 27.566
2023-01-22 2 19 3 224 29.910
2023-01-21 2 28 4 213 29.866
2023-01-20 2 39 0 236 24.258
2023-01-19 5 27 1 207 23.089
2023-01-18 2 43 2 192 24.385
2023-01-17 1 21 2 203 24.862
2023-01-16 2 30 3 202 22.217
2023-01-15 4 27 4 218 23.851
2023-01-14 0 8 1 234 28.219
2023-01-13 1 19 2 215 23.678
2023-01-12 1 15 1 211 29.426
2023-01-11 2 21 2 197 26.603
2023-01-10 4 26 4 208 27.887
2023-01-09 4 41 3 237 32.920
2023-01-08 4 33 1 242 180.837
2023-01-07 1 5 1 225 97.883
2023-01-06 1 18 2 198 25.574
2023-01-05 0 22 1 216 31.545
2023-01-04 2 21 2 213 44.880
2023-01-03 1 25 2 203 38.871
2023-01-02 3 22 2 209 28.560
2023-01-01 5 18 1 214 27.574
* 2022 905 9.558 650 687 9.541.799
Dicembre 2022 56 716 37 687 950.970
Novembre 2022 69 726 59 245 1.015.349
Ottobre 2022 76 798 60 235 996.217
2022-10-31 5 19 3 142 22.171
2022-10-30 0 12 0 143 22.548
2022-10-29 3 8 2 135 23.206
2022-10-28 1 38 1 115 24.836
2022-10-27 2 23 3 141 26.086
2022-10-26 1 31 1 163 24.875
2022-10-25 2 32 1 156 30.529
2022-10-24 1 35 0 144 33.510
2022-10-23 5 20 0 194 29.609
2022-10-22 3 37 1 158 27.600
2022-10-21 4 29 4 179 32.687
2022-10-20 0 19 3 206 30.371
2022-10-19 1 34 1 134 55.537
2022-10-18 0 31 3 167 32.070
2022-10-17 3 22 3 176 36.370
2022-10-16 4 22 1 105 27.514
2022-10-15 1 7 1 141 30.178
2022-10-14 1 16 1 160 28.319
2022-10-13 4 24 2 128 30.233
2022-10-12 0 13 3 171 33.416
2022-10-11 1 28 0 176 29.673
2022-10-10 4 52 1 182 30.498
2022-10-09 4 17 3 188 27.048
2022-10-08 4 25 6 231 93.700
2022-10-07 4 23 3 184 26.550
2022-10-06 4 42 3 197 33.239
2022-10-05 1 26 3 235 36.476
2022-10-04 3 32 4 170 30.065
2022-10-03 2 32 1 121 26.698
2022-10-02 4 23 1 112 29.510
2022-10-01 4 26 1 112 31.095
Settembre 2022 87 977 46 377 1.072.108
2022-09-30 3 34 3 122 28.178
2022-09-29 1 26 2 124 34.880
2022-09-28 3 40 2 181 171.707
2022-09-27 5 23 3 171 101.925
2022-09-26 1 25 1 210 20.520
2022-09-25 3 27 1 155 25.989
2022-09-24 2 18 1 110 21.172
2022-09-23 5 43 2 113 27.603
2022-09-22 3 45 0 137 21.390
2022-09-21 6 59 2 210 31.937
2022-09-20 4 27 2 248 40.577
2022-09-19 3 33 3 123 37.734
2022-09-18 1 21 1 240 51.777
2022-09-17 2 27 1 237 42.471
2022-09-16 1 27 1 281 39.816
2022-09-15 3 31 1 238 35.729
2022-09-14 1 57 0 377 34.392
2022-09-13 5 41 2 318 38.305
2022-09-12 5 32 2 248 25.210
2022-09-11 0 6 2 225 20.225
2022-09-10 1 13 1 296 24.021
2022-09-09 1 17 3 226 22.249
2022-09-08 1 39 0 264 21.446
2022-09-07 3 47 1 259 22.516
2022-09-06 3 63 0 262 23.972
2022-09-05 6 47 1 249 23.138
2022-09-04 6 26 1 265 22.448
2022-09-03 2 13 2 182 19.467
2022-09-02 3 38 3 234 22.010
2022-09-01 4 32 2 238 19.304
Agosto 2022 81 676 56 341 777.528
2022-08-31 3 17 0 105 19.183
2022-08-30 3 34 2 151 20.894
2022-08-29 7 33 3 341 35.909
2022-08-28 1 13 1 341 20.108
2022-08-27 2 20 0 176 18.651
2022-08-26 0 20 2 185 19.757
2022-08-25 5 20 3 169 20.120
2022-08-24 1 7 1 183 20.024
2022-08-23 1 41 2 143 17.451
2022-08-22 6 55 2 115 16.409
2022-08-21 3 10 4 144 15.818
2022-08-20 2 6 0 147 15.707
2022-08-19 4 17 3 226 17.093
2022-08-18 2 27 3 186 21.558
2022-08-17 4 24 4 210 21.261
2022-08-16 0 16 1 184 23.749
2022-08-15 1 9 2 210 20.827
2022-08-14 2 14 2 228 25.468
2022-08-13 1 14 1 297 17.933
2022-08-12 1 22 1 190 18.977
2022-08-11 2 17 2 207 16.261
2022-08-10 7 33 3 231 21.777
2022-08-09 1 34 3 244 18.867
2022-08-08 4 19 4 150 19.095
2022-08-07 2 8 0 155 16.185
2022-08-06 0 20 0 160 20.551
2022-08-05 3 16 1 188 102.507
2022-08-04 4 20 0 205 93.727
2022-08-03 4 21 4 207 20.979
2022-08-02 2 30 1 164 19.531
2022-08-01 3 39 1 207 21.151
Luglio 2022 80 745 50 207 759.297
Giugno 2022 63 728 40 159 666.357
Mag 2022 78 802 44 391 653.389
Aprile 2022 68 739 53 265 699.442
2022-04-30 2 18 1 142 22.503
2022-04-29 3 48 1 169 22.044
2022-04-28 6 45 1 158 17.858
2022-04-27 3 35 3 265 20.312
2022-04-26 1 35 0 163 16.452
2022-04-25 2 12 2 233 15.253
2022-04-24 1 21 2 215 21.413
2022-04-23 1 23 2 192 20.778
2022-04-22 1 7 2 259 28.268
2022-04-21 1 48 3 142 33.214
2022-04-20 3 31 0 174 24.567
2022-04-19 1 16 1 187 33.696
2022-04-18 1 27 1 161 20.638
2022-04-17 2 13 2 202 29.892
2022-04-16 1 10 1 141 19.657
2022-04-15 5 27 3 138 26.301
2022-04-14 2 19 4 128 24.541
2022-04-13 3 22 1 125 25.462
2022-04-12 3 47 1 126 24.260
2022-04-11 5 32 5 128 21.097
2022-04-10 1 16 1 130 20.504
2022-04-09 1 14 1 113 22.567
2022-04-08 3 18 2 118 26.282
2022-04-07 1 19 2 108 17.506
2022-04-06 0 11 1 96 21.708
2022-04-05 3 20 2 134 19.089
2022-04-04 6 41 3 116 28.760
2022-04-03 0 10 0 129 24.437
2022-04-02 5 33 2 124 21.100
2022-04-01 1 21 3 125 29.283
Marzo 2022 64 742 66 430 635.708
Febbraio 2022 90 945 68 385 596.607
2022-02-28 2 19 0 116 20.484
2022-02-27 2 25 3 215 18.810
2022-02-26 1 22 1 232 18.443
2022-02-25 2 10 1 200 18.059
2022-02-24 5 35 1 112 22.718
2022-02-23 1 23 4 156 38.717
2022-02-22 3 18 0 140 23.585
2022-02-21 5 46 2 188 19.759
2022-02-20 4 47 2 192 26.657
2022-02-19 3 24 3 385 29.922
2022-02-18 5 47 1 292 22.330
2022-02-17 4 40 2 108 19.079
2022-02-16 5 75 6 105 19.435
2022-02-15 6 36 2 114 20.262
2022-02-14 4 27 1 124 20.564
2022-02-13 4 33 4 104 17.388
2022-02-12 1 30 1 114 17.324
2022-02-11 4 30 5 116 16.780
2022-02-10 5 34 0 127 18.747
2022-02-09 1 55 5 123 20.012
2022-02-08 4 41 0 135 19.880
2022-02-07 3 35 5 136 18.900
2022-02-06 2 37 5 114 17.968
2022-02-05 5 24 0 116 18.174
2022-02-04 2 30 6 111 23.285
2022-02-03 2 29 1 117 19.924
2022-02-02 2 36 1 149 20.263
2022-02-01 3 37 6 137 29.138
Gennaio 2022 93 964 71 227 718.827
* 2021 1.473 18.297 1.001 336 8.736.106
Dicembre 2021 84 843 61 178 664.220
2021-12-31 0 5 0 124 21.834
2021-12-30 2 27 0 128 25.265
2021-12-29 5 24 3 146 24.027
2021-12-28 1 22 2 146 18.297
2021-12-27 2 20 3 122 16.576
2021-12-26 0 18 3 140 17.302
2021-12-25 0 9 3 123 15.712
2021-12-24 2 14 1 149 17.696
2021-12-23 2 29 3 120 25.375
2021-12-22 3 34 1 143 16.825
2021-12-21 4 41 3 178 19.060
2021-12-20 5 27 3 133 16.337
2021-12-19 3 66 2 111 16.319
2021-12-18 3 17 3 124 19.624
2021-12-17 2 42 0 136 18.523
2021-12-16 8 50 3 125 21.516
2021-12-15 3 24 4 142 22.365
2021-12-14 0 13 0 141 27.389
2021-12-13 3 26 3 122 34.855
2021-12-12 4 21 1 119 19.780
2021-12-11 0 9 1 129 19.445
2021-12-10 2 30 0 130 25.484
2021-12-09 4 40 1 132 29.412
2021-12-08 1 30 3 127 24.822
2021-12-07 1 19 3 124 27.938
2021-12-06 5 31 1 119 19.429
2021-12-05 7 36 1 115 18.372
2021-12-04 2 19 1 119 20.704
2021-12-03 5 28 2 111 23.195
2021-12-02 1 28 1 110 19.189
2021-12-01 4 44 6 121 21.553
Novembre 2021 120 1.284 83 151 704.726
Ottobre 2021 119 1.318 83 334 784.698
2021-10-31 2 23 1 132 25.811
2021-10-30 2 22 5 116 20.119
2021-10-29 3 58 5 123 21.170
2021-10-28 1 26 2 104 23.762
2021-10-27 2 62 2 129 24.325
2021-10-26 4 44 2 127 23.392
2021-10-25 4 84 4 129 31.649
2021-10-24 2 32 1 169 36.104
2021-10-23 7 26 3 141 38.412
2021-10-22 3 57 5 118 31.524
2021-10-21 1 47 4 158 32.412
2021-10-20 7 58 4 211 34.087
2021-10-19 6 34 3 130 23.208
2021-10-18 4 34 1 128 21.576
2021-10-17 1 13 0 138 79.518
2021-10-16 5 46 1 334 24.336
2021-10-15 7 51 3 152 22.208
2021-10-14 2 28 3 115 16.612
2021-10-13 1 27 1 131 20.678
2021-10-12 3 45 4 126 23.872
2021-10-11 9 59 4 122 22.155
2021-10-10 7 38 2 111 17.748
2021-10-09 1 20 1 111 18.747
2021-10-08 5 66 4 108 17.229
2021-10-07 5 61 0 110 19.419
2021-10-06 3 30 3 129 20.050
2021-10-05 2 45 4 112 18.467
2021-10-04 5 42 1 128 20.699
2021-10-03 4 37 2 117 15.343
2021-10-02 6 34 0 148 22.922
2021-10-01 5 69 8 156 17.144
Settembre 2021 135 1.327 87 207 621.310
Agosto 2021 99 907 65 205 590.310
2021-08-31 3 44 2 155 18.049
2021-08-30 9 49 3 148 17.711
2021-08-29 1 19 0 133 15.739
2021-08-28 4 27 3 129 14.948
2021-08-27 0 16 1 120 15.231
2021-08-26 4 46 3 116 18.018
2021-08-25 5 46 3 139 18.718
2021-08-24 4 33 0 170 21.952
2021-08-23 4 40 3 181 47.193
2021-08-22 1 24 0 162 28.060
2021-08-21 2 29 1 124 21.786
2021-08-20 5 28 4 167 23.830
2021-08-19 7 56 2 168 32.563
2021-08-18 6 36 3 157 23.099
2021-08-17 2 15 0 138 19.651
2021-08-16 1 6 0 171 13.751
2021-08-15 1 7 2 102 14.132
2021-08-14 0 26 1 115 11.702
2021-08-13 3 25 3 134 13.285
2021-08-12 9 45 2 127 14.354
2021-08-11 3 24 4 171 17.193
2021-08-10 2 16 1 205 17.774
2021-08-09 1 11 1 110 12.503
2021-08-08 2 24 2 75 11.621
2021-08-07 1 20 4 78 13.798
2021-08-06 2 15 1 97 14.414
2021-08-05 1 35 4 111 16.674
2021-08-04 4 44 3 113 18.713
2021-08-03 3 37 5 136 20.926
2021-08-02 5 44 0 128 22.780
2021-08-01 4 20 4 120 20.142
Luglio 2021 85 1.100 64 193 631.696
2021-07-31 3 23 1 173 20.920
2021-07-30 3 38 1 158 18.429
2021-07-29 3 31 0 193 17.009
2021-07-28 1 24 5 102 15.117
2021-07-27 3 43 3 125 16.239
2021-07-26 5 60 3 153 19.958
2021-07-25 3 12 3 167 16.253
2021-07-24 0 15 3 132 16.157
2021-07-23 1 27 1 136 14.998
2021-07-22 2 43 3 141 21.037
2021-07-21 4 47 4 157 21.198
2021-07-20 1 32 2 166 18.414
2021-07-19 2 49 3 142 21.442
2021-07-18 2 25 2 137 20.380
2021-07-17 1 12 0 128 18.914
2021-07-16 2 26 2 170 23.383
2021-07-15 1 33 1 177 31.791
2021-07-14 4 38 3 91 33.397
2021-07-13 7 59 3 99 19.321
2021-07-12 4 52 1 96 15.968
2021-07-11 2 22 2 92 19.584
2021-07-10 4 36 1 94 19.480
2021-07-09 4 68 0 112 24.631
2021-07-08 2 59 1 103 24.307
2021-07-07 2 24 1 93 20.241
2021-07-06 5 52 5 85 20.006
2021-07-05 1 23 2 90 16.306
2021-07-04 2 26 4 105 23.266
2021-07-03 3 17 1 93 18.318
2021-07-02 5 43 2 98 20.869
2021-07-01 3 41 1 108 24.363
Giugno 2021 124 1.314 81 299 758.707
Mag 2021 118 1.630 89 195 719.768
2021-05-31 2 30 4 130 31.883
2021-05-30 3 19 0 159 30.411
2021-05-29 5 31 4 134 35.943
2021-05-28 2 56 0 129 23.171
2021-05-27 5 62 1 172 24.313
2021-05-26 3 39 1 182 28.130
2021-05-25 3 86 3 195 24.704
2021-05-24 4 73 4 118 18.544
2021-05-23 3 22 1 107 21.067
2021-05-22 3 27 1 141 19.591
2021-05-21 3 46 5 117 24.178
2021-05-20 10 76 3 133 24.245
2021-05-19 5 66 7 107 20.597
2021-05-18 1 53 3 147 20.425
2021-05-17 4 76 2 133 22.616
2021-05-16 2 33 2 165 24.723
2021-05-15 3 40 5 99 20.026
2021-05-14 5 64 3 137 25.770
2021-05-13 5 75 8 148 26.718
2021-05-12 7 69 5 157 22.672
2021-05-11 1 39 3 125 17.993
2021-05-10 3 49 3 119 19.924
2021-05-09 2 37 1 110 19.826
2021-05-08 1 20 3 149 20.078
2021-05-07 6 89 2 131 21.412
2021-05-06 3 73 5 126 24.067
2021-05-05 3 52 3 105 18.538
2021-05-04 4 72 1 107 19.690
2021-05-03 10 85 2 117 24.165
2021-05-02 6 30 2 102 24.449
2021-05-01 1 41 2 144 19.899
Aprile 2021 127 1.764 90 192 724.403
2021-04-30 6 85 6 104 20.275
2021-04-29 4 67 3 133 19.856
2021-04-28 4 72 2 119 21.641
2021-04-27 5 41 0 134 19.547
2021-04-26 3 51 1 154 21.341
2021-04-25 2 20 7 159 20.511
2021-04-24 2 49 4 114 17.951
2021-04-23 5 41 1 128 27.095
2021-04-22 5 73 3 136 33.678
2021-04-21 1 49 3 111 17.559
2021-04-20 4 39 7 162 24.561
2021-04-19 6 36 4 148 24.703
2021-04-18 4 47 1 129 20.000
2021-04-17 5 77 5 130 18.485
2021-04-16 2 85 7 174 26.469
2021-04-15 4 57 0 117 22.827
2021-04-14 1 50 1 111 18.903
2021-04-13 11 84 5 128 21.341
2021-04-12 9 94 3 138 26.860
2021-04-11 6 85 8 159 28.854
2021-04-10 6 58 1 149 23.155
2021-04-09 1 70 2 102 23.565
2021-04-08 3 66 3 118 30.115
2021-04-07 4 34 0 113 25.602
2021-04-06 7 38 3 112 24.073
2021-04-05 5 36 4 97 24.602
2021-04-04 4 50 2 100 24.154
2021-04-03 4 84 2 111 26.541
2021-04-02 3 71 2 125 27.821
2021-04-01 1 55 0 192 42.318
Marzo 2021 143 2.186 96 207 831.498
2021-03-31 5 90 1 133 33.865
2021-03-30 4 67 2 98 29.950
2021-03-29 3 80 2 135 29.178
2021-03-28 1 32 2 167 21.340
2021-03-27 9 94 4 103 21.826
2021-03-26 1 56 3 108 21.818
2021-03-25 3 39 3 121 25.393
2021-03-24 4 72 0 172 30.637
2021-03-23 4 64 4 164 29.747
2021-03-22 11 84 5 150 28.058
2021-03-21 3 55 2 99 32.350
2021-03-20 5 46 8 111 28.761
2021-03-19 4 79 6 154 30.787
2021-03-18 3 74 1 162 29.123
2021-03-17 8 91 1 207 30.877
2021-03-16 4 70 4 118 34.991
2021-03-15 11 126 4 144 30.077
2021-03-14 2 52 3 201 24.681
2021-03-13 4 53 4 202 26.048
2021-03-12 2 76 1 151 25.972
2021-03-11 3 61 4 140 23.360
2021-03-10 6 75 2 192 31.764
2021-03-09 2 65 4 162 25.378
2021-03-08 2 85 3 165 24.342
2021-03-07 4 53 5 136 24.014
2021-03-06 4 40 3 98 19.833
2021-03-05 6 74 1 112 25.799
2021-03-04 5 89 1 157 22.033
2021-03-03 11 112 8 160 22.842
2021-03-02 4 73 3 175 24.361
2021-03-01 5 59 2 206 22.293
Febbraio 2021 150 2.360 89 227 685.457
2021-02-28 5 62 0 203 19.726
2021-02-27 7 51 4 163 21.903
2021-02-26 4 54 5 140 18.733
2021-02-25 2 57 1 112 22.404
2021-02-24 1 64 3 128 20.681
2021-02-23 8 93 4 118 21.463
2021-02-22 6 114 2 129 23.633
2021-02-21 8 75 3 122 23.414
2021-02-20 3 46 8 131 25.083
2021-02-19 5 88 2 192 24.837
2021-02-18 2 106 1 119 24.507
2021-02-17 7 74 1 227 27.874
2021-02-16 6 82 2 124 26.170
2021-02-15 6 134 2 121 26.767
2021-02-14 6 78 5 128 24.655
2021-02-13 6 52 1 114 23.078
2021-02-12 3 64 6 120 22.623
2021-02-11 1 73 2 214 25.500
2021-02-10 7 119 2 125 22.015
2021-02-09 3 76 1 116 27.455
2021-02-08 7 99 5 122 20.867
2021-02-07 10 133 8 166 23.945
2021-02-06 12 118 3 105 30.516
2021-02-05 7 116 5 124 27.204
2021-02-04 6 83 3 203 27.928
2021-02-03 4 77 5 206 26.140
2021-02-02 6 81 2 182 30.252
2021-02-01 2 91 3 123 26.084
Gennaio 2021 169 2.264 113 336 1.019.313
2021-01-31 6 73 2 107 24.657
2021-01-30 2 36 3 194 17.451
2021-01-29 1 63 1 121 20.769
2021-01-28 16 130 5 161 21.419
2021-01-27 7 100 3 220 30.819
2021-01-26 3 108 3 159 19.173
2021-01-25 3 61 4 178 23.706
2021-01-24 10 52 8 166 19.003
2021-01-23 4 23 4 148 17.454
2021-01-22 8 82 5 164 22.120
2021-01-21 3 69 2 122 26.211
2021-01-20 4 82 2 97 21.854
2021-01-19 6 64 3 110 21.496
2021-01-18 3 83 5 224 26.736
2021-01-17 6 65 8 118 28.970
2021-01-16 2 100 0 150 19.110
2021-01-15 5 75 3 180 22.119
2021-01-14 9 106 3 225 23.132
2021-01-13 5 129 0 203 28.984
2021-01-12 4 55 5 176 27.483
2021-01-11 12 101 3 211 28.439
2021-01-10 3 41 5 139 27.321
2021-01-09 6 76 10 126 29.384
2021-01-08 5 43 2 118 31.449
2021-01-07 5 83 7 159 112.716
2021-01-06 5 61 0 258 176.144
2021-01-05 9 76 7 336 82.407
2021-01-04 3 63 2 248 18.284
2021-01-03 6 47 2 172 17.322
2021-01-02 6 51 4 103 16.222
2021-01-01 2 66 2 181 16.959
* 2020 1.383 16.498 856 738 9.601.719
Dicembre 2020 130 1.524 88 230 841.193
Novembre 2020 128 1.612 75 267 824.839
Ottobre 2020 117 1.315 78 249 1.161.407
Settembre 2020 115 1.305 66 288 907.020
2020-09-30 4 37 1 196 29.831
2020-09-29 3 44 1 243 30.663
2020-09-28 2 39 1 138 31.551
