Passa al contenuto principale

Skoda Club Italia - Pannello delle statistiche

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Riepilogo annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2025 356 3.627 181 1.190 15.632.155
+ Mag 2025 65 769 32 647 3.285.181
+ Aprile 2025 55 722 28 793 3.356.833
+ Marzo 2025 80 721 36 1.190 3.955.955
+ Febbraio 2025 73 640 43 867 2.372.756
+ Gennaio 2025 83 775 42 882 2.661.430
+ 2024 864 7.382 496 1.137 24.447.987
+ Dicembre 2024 60 561 25 593 2.162.841
+ Novembre 2024 76 557 36 1.137 1.864.518
+ Ottobre 2024 79 635 56 1.112 2.984.974
+ Settembre 2024 85 745 35 768 2.472.305
+ Agosto 2024 52 328 33 871 1.794.571
+ Luglio 2024 83 597 44 352 1.309.882
+ Giugno 2024 64 507 37 489 2.221.470
+ Mag 2024 73 569 45 850 2.623.197
+ Aprile 2024 77 718 52 840 2.915.843
+ Marzo 2024 74 702 35 650 1.515.978
+ Febbraio 2024 71 761 51 356 1.367.903
+ Gennaio 2024 70 702 47 304 1.214.505
+ 2023 852 8.910 614 425 14.198.469
+ Dicembre 2023 72 645 59 296 1.076.274
+ Novembre 2023 65 704 46 241 1.463.135
+ Ottobre 2023 83 853 54 375 1.247.391
+ Settembre 2023 84 804 43 348 1.376.896
+ Agosto 2023 60 574 45 261 1.142.612
+ Luglio 2023 71 671 50 364 1.131.203
+ Giugno 2023 57 802 37 398 1.132.526
+ Mag 2023 67 833 50 275 1.395.680
+ Aprile 2023 77 628 44 425 1.219.345
+ Marzo 2023 79 867 62 314 909.029
+ Febbraio 2023 64 710 59 266 947.042
+ Gennaio 2023 73 819 65 267 1.157.336
+ 2022 905 9.558 650 687 9.541.799
+ Dicembre 2022 56 716 37 687 950.970
+ Novembre 2022 69 726 59 245 1.015.349
+ Ottobre 2022 76 798 60 235 996.217
+ Settembre 2022 87 977 46 377 1.072.108
+ Agosto 2022 81 676 56 341 777.528
+ Luglio 2022 80 745 50 207 759.297
+ Giugno 2022 63 728 40 159 666.357
+ Mag 2022 78 802 44 391 653.389
+ Aprile 2022 68 739 53 265 699.442
+ Marzo 2022 64 742 66 430 635.708
+ Febbraio 2022 90 945 68 385 596.607
+ Gennaio 2022 93 964 71 227 718.827
+ 2021 1.473 18.297 1.001 336 8.736.106
+ Dicembre 2021 84 843 61 178 664.220
+ Novembre 2021 120 1.284 83 151 704.726
+ Ottobre 2021 119 1.318 83 334 784.698
+ Settembre 2021 135 1.327 87 207 621.310
+ Agosto 2021 99 907 65 205 590.310
+ Luglio 2021 85 1.100 64 193 631.696
+ Giugno 2021 124 1.314 81 299 758.707
+ Mag 2021 118 1.630 89 195 719.768
+ Aprile 2021 127 1.764 90 192 724.403
+ Marzo 2021 143 2.186 96 207 831.498
+ Febbraio 2021 150 2.360 89 227 685.457
+ Gennaio 2021 169 2.264 113 336 1.019.313
+ 2020 1.383 16.498 856 738 9.601.719
+ Dicembre 2020 130 1.524 88 230 841.193
+ Novembre 2020 128 1.612 75 267 824.839
+ Ottobre 2020 117 1.315 78 249 1.161.407
+ Settembre 2020 115 1.305 66 288 907.020
+ Agosto 2020 119 1.313 72 370 1.036.080
+ Luglio 2020 104 1.053 71 200 947.257
+ Giugno 2020 92 1.242 54 209 723.203
+ Mag 2020 114 1.275 65 327 761.393
+ Aprile 2020 72 860 31 157 523.295
+ Marzo 2020 102 1.349 57 171 585.374
+ Febbraio 2020 154 1.669 91 328 668.435
+ Gennaio 2020 136 1.981 108 738 622.223
+ 2019 1.649 22.993 911 479 8.512.521
+ Dicembre 2019 144 2.175 85 479 819.412
+ Novembre 2019 158 2.125 90 261 605.764
+ Ottobre 2019 141 1.800 70 180 558.628
+ Settembre 2019 100 1.396 56 252 513.019
+ Agosto 2019 95 1.209 71 124 506.726
+ Luglio 2019 115 1.506 69 118 583.161
+ Giugno 2019 104 1.363 52 134 601.544
+ Mag 2019 161 2.119 81 166 808.358
+ Aprile 2019 130 1.845 84 146 834.280
+ Marzo 2019 167 2.459 90 156 815.403
+ Febbraio 2019 171 2.555 80 139 964.825
+ Gennaio 2019 163 2.441 83 136 901.401
+ 2018 2.060 34.976 1.057 641 9.911.133
+ Dicembre 2018 147 2.245 82 305 1.002.361
+ Novembre 2018 152 2.210 94 641 955.584
+ Ottobre 2018 160 2.855 87 351 811.302
+ Settembre 2018 140 1.965 73 138 712.648
+ Agosto 2018 143 2.599 68 114 825.321
+ Luglio 2018 132 2.881 68 122 1.048.713
+ Giugno 2018 150 2.845 80 146 794.076
+ Mag 2018 134 2.776 88 139 754.478
+ Aprile 2018 225 3.340 81 127 740.008
+ Marzo 2018 240 3.998 107 126 815.879
+ Febbraio 2018 194 3.390 109 125 702.621
+ Gennaio 2018 243 3.872 120 142 748.142
+ 2017 2.208 37.197 1.064 164 6.419.007
+ Dicembre 2017 178 2.626 75 109 473.266
+ Novembre 2017 167 3.393 92 126 538.126
+ Ottobre 2017 228 3.093 112 164 550.562
+ Settembre 2017 150 2.672 74 106 563.958
+ Agosto 2017 144 2.222 87 104 396.293
+ Luglio 2017 128 2.342 68 98 396.742
+ Giugno 2017 151 2.614 74 107 409.756
+ Mag 2017 161 3.242 92 93 406.958
+ Aprile 2017 215 3.781 95 102 609.675
+ Marzo 2017 205 3.810 96 112 632.136
+ Febbraio 2017 260 3.878 102 119 724.552
+ Gennaio 2017 221 3.524 97 104 716.983
* 2016 2.281 47.239 942 115 7.331.720
+ Dicembre 2016 163 3.029 80 90 663.199
Novembre 2016 222 4.017 79 115 717.314
2016-11-30 5 94 2 76 24.736
2016-11-29 12 208 3 83 29.252
2016-11-28 12 190 5 79 27.031
2016-11-27 8 121 1 94 20.319
2016-11-26 7 95 4 68 19.849
2016-11-25 3 104 3 81 23.504
2016-11-24 7 128 4 90 25.871
2016-11-23 6 84 3 91 22.250
2016-11-22 7 136 2 73 23.728
2016-11-21 10 155 5 85 25.919
2016-11-20 14 126 5 115 23.366
2016-11-19 12 142 4 70 23.457
2016-11-18 6 164 3 80 24.055
2016-11-17 5 163 2 86 27.104
2016-11-16 14 224 3 80 30.084
2016-11-15 12 144 0 83 27.695
2016-11-14 5 105 4 81 22.886
2016-11-13 4 85 0 82 18.768
2016-11-12 3 73 1 66 16.794
2016-11-11 9 183 1 79 22.719
2016-11-10 5 151 5 72 26.183
2016-11-09 5 143 0 74 22.601
2016-11-08 10 174 2 78 28.982
2016-11-07 9 166 5 85 26.765
2016-11-06 9 109 2 76 24.284
2016-11-05 5 95 0 72 19.546
2016-11-04 1 69 1 82 23.104
2016-11-03 7 120 4 75 21.758
2016-11-02 4 151 3 83 23.094
2016-11-01 6 115 2 65 21.610
+ Ottobre 2016 249 4.173 87 102 722.907
+ Settembre 2016 198 4.237 69 92 654.611
+ Agosto 2016 172 3.928 78 73 556.083
+ Luglio 2016 196 3.576 63 75 526.582
+ Giugno 2016 130 2.799 74 70 530.200
+ Mag 2016 159 3.527 66 75 536.636
+ Aprile 2016 164 3.718 73 82 558.280
+ Marzo 2016 242 5.452 73 81 695.953
+ Febbraio 2016 193 4.663 105 85 605.550
+ Gennaio 2016 193 4.120 95 87 564.405
+ 2015 2.330 57.721 952 86 5.945.120
+ Dicembre 2015 128 3.110 73 78 489.526
+ Novembre 2015 137 4.176 84 68 524.835
+ Ottobre 2015 198 5.198 97 85 599.846
+ Settembre 2015 213 6.001 97 86 570.597
+ Agosto 2015 150 4.906 60 71 481.193
+ Luglio 2015 182 4.066 66 63 448.100
+ Giugno 2015 208 4.950 52 73 493.537
+ Mag 2015 201 4.865 79 86 396.372
+ Aprile 2015 180 3.868 77 67 444.027
+ Marzo 2015 241 5.638 81 61 530.544
+ Febbraio 2015 232 5.233 82 60 495.397
+ Gennaio 2015 260 5.710 104 58 471.146
+ 2014 1.558 29.433 840 122 1.817.829
+ Dicembre 2014 249 4.216 106 59 273.652
+ Novembre 2014 210 5.053 119 122 306.439
+ Ottobre 2014 225 6.525 100 64 345.817
+ Settembre 2014 139 3.090 83 75 183.844
+ Agosto 2014 160 3.006 89 63 176.951
+ Luglio 2014 146 2.780 68 38 140.492
+ Giugno 2014 71 1.344 42 29 98.958
+ Mag 2014 85 885 56 33 100.954
+ Aprile 2014 90 751 54 25 60.491
+ Marzo 2014 74 778 46 29 53.757
+ Febbraio 2014 62 676 45 28 42.064
+ Gennaio 2014 47 329 32 20 34.410
+ 2013 352 2.046 146 41 189.785
+ Dicembre 2013 40 260 22 24 32.441
+ Novembre 2013 33 347 14 32 38.164
+ Ottobre 2013 63 644 26 41 27.961
+ Settembre 2013 31 249 24 34 19.998
+ Agosto 2013 30 223 16 26 15.820
+ Luglio 2013 12 34 7 8 10.330
+ Giugno 2013 8 39 6 10 9.882
+ Mag 2013 18 65 13 7 12.309
+ Aprile 2013 9 34 6 7 8.519
+ Marzo 2013 12 30 5 8 6.466
+ Febbraio 2013 48 71 5 5 4.627
+ Gennaio 2013 48 50 2 4 3.268
+ 2012 327 364 19 10 19.351
+ Dicembre 2012 21 21 1 4 2.403
+ Novembre 2012 29 29 3 3 1.949
+ Ottobre 2012 39 39 0 3 1.395
+ Settembre 2012 41 41 1 3 1.340
+ Agosto 2012 16 16 1 2 521
+ Luglio 2012 31 31 2 3 1.367
+ Giugno 2012 42 46 3 10 1.652
+ Mag 2012 62 63 1 4 1.269
+ Aprile 2012 22 33 3 8 2.762
+ Marzo 2012 19 40 3 5 4.112
+ Febbraio 2012 5 5 1 1 581
I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie.Ulteriori informazioniOK