Skoda Club Italia - Pannello delle statistiche
-
Statistiche generali
- Utenti in totale:
- 9.113
- Post totali:
- 289.392
- Topic in totale:
- 16.644
- Categorie in totale:
- 5
- Utenti online:
- 398
- Maggior numero di utenti online:
- 1.190 - 16 March, 2025, 11:48:24
- Online oggi:
- 387
- Totale pagine visitate:
- 123.227.697
- Media delle iscrizioni per giorno:
- 2,00
- Media dei messaggi giornalieri:
- 61,03
- Media delle discussioni giornaliere:
- 3,83
- Sezioni totali:
- 47
- Ultimo utente:
- Loki
- Media delle presenze giornaliere:
- 136,22
- Media email per giorno:
- 69,09
- Media pagine visitate giornalmente:
- 25.371,15
-
I 10 autori più attivi
Le 10 sezioni più attive
-
I 10 topic più attivi (per risposte)
- Tempi di consegna Škoda Octavia 4
- G-TEC: Carica, autonomia e consumi.
- Avvistamenti!
- Octavia 3 FL - situazione consegne / ordini
- Quanti km con le nostre skoda?
- Malfunzionamenti e anomalie elettroniche
- Gruppo VAG sotto esame in america... Dieselgate
- SMARTLINK - TOPIC UNICO per tutte le richieste/Problemi
- Codici Centraline per VAG
- ritardo consegna Skoda Octavia
I 10 topic più attivi (per visite)
- Ultime auto immatricolate : che iniziali ha la vostra targa?
- Tempi di consegna Škoda Octavia 4
- G-TEC: Carica, autonomia e consumi.
- Sondaggio modelli Skoda
- Quanti km con le nostre skoda?
- Adesivi Skoda Club Italia
- SMARTLINK - TOPIC UNICO per tutte le richieste/Problemi
- kopacek.com (ex superskoda.com)
- Codici Centraline per VAG
- POI Amudsen - TOPIC UNICO per tutte le richieste/Problemi
-
Utenti più attivi (per numero di topic iniziati)
Maggior tempo trascorso online
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Riepilogo annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
373 | 3.788 | 185 | 1.190 | 16.555.151 |
![]() |
10 | 103 | 2 | 546 | 593.572 |
![]() |
72 | 827 | 34 | 647 | 3.614.605 |
![]() |
55 | 722 | 28 | 793 | 3.356.833 |
![]() |
80 | 721 | 36 | 1.190 | 3.955.955 |
![]() |
73 | 640 | 43 | 867 | 2.372.756 |
![]() |
83 | 775 | 42 | 882 | 2.661.430 |
![]() |
864 | 7.382 | 496 | 1.137 | 24.447.987 |
![]() |
852 | 8.910 | 614 | 425 | 14.198.469 |
![]() |
72 | 645 | 59 | 296 | 1.076.274 |
![]() |
65 | 704 | 46 | 241 | 1.463.135 |
![]() |
83 | 853 | 54 | 375 | 1.247.391 |
![]() |
84 | 804 | 43 | 348 | 1.376.896 |
![]() |
60 | 574 | 45 | 261 | 1.142.612 |
![]() |
71 | 671 | 50 | 364 | 1.131.203 |
![]() |
57 | 802 | 37 | 398 | 1.132.526 |
2023-06-30 | 2 | 28 | 0 | 149 | 42.130 |
2023-06-29 | 1 | 21 | 0 | 129 | 31.959 |
2023-06-28 | 1 | 21 | 0 | 193 | 26.360 |
2023-06-27 | 1 | 37 | 2 | 143 | 29.203 |
2023-06-26 | 2 | 44 | 1 | 130 | 28.028 |
2023-06-25 | 0 | 15 | 2 | 125 | 31.178 |
2023-06-24 | 2 | 12 | 1 | 142 | 34.896 |
2023-06-23 | 0 | 9 | 1 | 145 | 34.771 |
2023-06-22 | 0 | 32 | 1 | 170 | 39.156 |
2023-06-21 | 2 | 34 | 1 | 156 | 38.696 |
2023-06-20 | 2 | 35 | 1 | 158 | 35.104 |
2023-06-19 | 3 | 38 | 1 | 143 | 40.738 |
2023-06-18 | 1 | 8 | 1 | 129 | 35.830 |
2023-06-17 | 0 | 7 | 1 | 132 | 34.667 |
2023-06-16 | 2 | 25 | 3 | 178 | 38.411 |
2023-06-15 | 0 | 20 | 1 | 281 | 43.906 |
2023-06-14 | 2 | 22 | 1 | 398 | 47.337 |
2023-06-13 | 3 | 49 | 1 | 230 | 45.743 |
2023-06-12 | 2 | 21 | 2 | 235 | 46.275 |
2023-06-11 | 2 | 10 | 0 | 248 | 42.463 |
2023-06-10 | 0 | 13 | 1 | 284 | 36.962 |
2023-06-09 | 2 | 23 | 1 | 240 | 38.562 |
2023-06-08 | 5 | 50 | 2 | 258 | 39.786 |
2023-06-07 | 5 | 32 | 0 | 215 | 36.522 |
2023-06-06 | 2 | 39 | 2 | 232 | 38.708 |
2023-06-05 | 8 | 53 | 3 | 244 | 43.053 |
2023-06-04 | 2 | 26 | 2 | 262 | 40.112 |
2023-06-03 | 0 | 18 | 2 | 233 | 34.296 |
2023-06-02 | 3 | 24 | 1 | 268 | 37.557 |
2023-06-01 | 2 | 36 | 2 | 215 | 40.117 |
![]() |
67 | 833 | 50 | 275 | 1.395.680 |
![]() |
77 | 628 | 44 | 425 | 1.219.345 |
![]() |
79 | 867 | 62 | 314 | 909.029 |
![]() |
64 | 710 | 59 | 266 | 947.042 |
![]() |
73 | 819 | 65 | 267 | 1.157.336 |
![]() |
905 | 9.558 | 650 | 687 | 9.541.799 |
![]() |
1.473 | 18.297 | 1.001 | 336 | 8.736.106 |
![]() |
1.383 | 16.498 | 856 | 738 | 9.601.719 |
![]() |
1.649 | 22.993 | 911 | 479 | 8.512.521 |
![]() |
144 | 2.175 | 85 | 479 | 819.412 |
![]() |
158 | 2.125 | 90 | 261 | 605.764 |
![]() |
141 | 1.800 | 70 | 180 | 558.628 |
![]() |
100 | 1.396 | 56 | 252 | 513.019 |
![]() |
95 | 1.209 | 71 | 124 | 506.726 |
![]() |
115 | 1.506 | 69 | 118 | 583.161 |
![]() |
104 | 1.363 | 52 | 134 | 601.544 |
![]() |
161 | 2.119 | 81 | 166 | 808.358 |
![]() |
130 | 1.845 | 84 | 146 | 834.280 |
![]() |
167 | 2.459 | 90 | 156 | 815.403 |
![]() |
171 | 2.555 | 80 | 139 | 964.825 |
2019-02-28 | 7 | 117 | 6 | 129 | 33.216 |
2019-02-27 | 10 | 104 | 1 | 137 | 38.889 |
2019-02-26 | 4 | 101 | 6 | 112 | 39.964 |
2019-02-25 | 11 | 111 | 2 | 139 | 30.205 |
2019-02-24 | 8 | 75 | 4 | 130 | 31.050 |
2019-02-23 | 6 | 85 | 5 | 123 | 32.059 |
2019-02-22 | 5 | 121 | 4 | 137 | 31.304 |
2019-02-21 | 2 | 83 | 1 | 121 | 34.351 |
2019-02-20 | 6 | 78 | 2 | 108 | 41.336 |
2019-02-19 | 4 | 89 | 2 | 119 | 45.470 |
2019-02-18 | 5 | 84 | 5 | 114 | 47.137 |
2019-02-17 | 7 | 62 | 4 | 136 | 40.343 |
2019-02-16 | 3 | 86 | 3 | 109 | 40.106 |
2019-02-15 | 7 | 111 | 1 | 112 | 41.397 |
2019-02-14 | 5 | 94 | 4 | 114 | 39.954 |
2019-02-13 | 10 | 123 | 2 | 123 | 39.221 |
2019-02-12 | 8 | 131 | 2 | 121 | 37.151 |
2019-02-11 | 6 | 97 | 2 | 124 | 42.660 |
2019-02-10 | 7 | 70 | 1 | 101 | 37.712 |
2019-02-09 | 6 | 93 | 4 | 102 | 31.645 |
2019-02-08 | 4 | 63 | 1 | 104 | 26.983 |
2019-02-07 | 6 | 95 | 0 | 120 | 26.834 |
2019-02-06 | 5 | 91 | 2 | 117 | 28.840 |
2019-02-05 | 7 | 88 | 3 | 126 | 26.483 |
2019-02-04 | 6 | 97 | 4 | 99 | 26.082 |
2019-02-03 | 5 | 79 | 2 | 106 | 26.537 |
2019-02-02 | 4 | 50 | 4 | 101 | 24.046 |
2019-02-01 | 7 | 77 | 3 | 106 | 23.850 |
![]() |
163 | 2.441 | 83 | 136 | 901.401 |
![]() |
2.060 | 34.976 | 1.057 | 641 | 9.911.133 |
![]() |
147 | 2.245 | 82 | 305 | 1.002.361 |
![]() |
152 | 2.210 | 94 | 641 | 955.584 |
![]() |
160 | 2.855 | 87 | 351 | 811.302 |
2018-10-31 | 2 | 87 | 3 | 204 | 31.428 |
2018-10-30 | 7 | 90 | 1 | 316 | 42.506 |
2018-10-29 | 9 | 170 | 5 | 180 | 28.016 |
2018-10-28 | 6 | 111 | 2 | 351 | 35.829 |
2018-10-27 | 5 | 48 | 3 | 289 | 30.228 |
2018-10-26 | 5 | 39 | 2 | 253 | 29.461 |
2018-10-25 | 3 | 75 | 5 | 190 | 27.433 |
2018-10-24 | 7 | 120 | 1 | 151 | 25.440 |
2018-10-23 | 5 | 96 | 3 | 133 | 23.841 |
2018-10-22 | 5 | 79 | 5 | 141 | 26.028 |
2018-10-21 | 3 | 49 | 3 | 138 | 24.650 |
2018-10-20 | 0 | 56 | 1 | 150 | 24.724 |
2018-10-19 | 2 | 102 | 2 | 146 | 24.549 |
2018-10-18 | 5 | 85 | 3 | 130 | 23.604 |
2018-10-17 | 8 | 84 | 1 | 136 | 24.723 |
2018-10-16 | 7 | 93 | 2 | 120 | 26.436 |
2018-10-15 | 7 | 79 | 3 | 170 | 24.343 |
2018-10-14 | 4 | 49 | 0 | 134 | 22.762 |
2018-10-13 | 5 | 67 | 6 | 124 | 21.860 |
2018-10-12 | 6 | 99 | 3 | 168 | 23.285 |
2018-10-11 | 8 | 95 | 6 | 128 | 22.305 |
2018-10-10 | 6 | 108 | 3 | 153 | 25.348 |
2018-10-09 | 3 | 161 | 3 | 141 | 24.474 |
2018-10-08 | 4 | 111 | 2 | 111 | 23.127 |
2018-10-07 | 3 | 60 | 2 | 102 | 21.237 |
2018-10-06 | 3 | 81 | 3 | 131 | 24.919 |
2018-10-05 | 2 | 78 | 4 | 124 | 24.921 |
2018-10-04 | 7 | 154 | 1 | 102 | 27.148 |
2018-10-03 | 9 | 115 | 3 | 147 | 26.026 |
2018-10-02 | 7 | 130 | 2 | 100 | 25.282 |
2018-10-01 | 7 | 84 | 4 | 104 | 25.369 |
![]() |
140 | 1.965 | 73 | 138 | 712.648 |
![]() |
143 | 2.599 | 68 | 114 | 825.321 |
![]() |
132 | 2.881 | 68 | 122 | 1.048.713 |
![]() |
150 | 2.845 | 80 | 146 | 794.076 |
![]() |
134 | 2.776 | 88 | 139 | 754.478 |
![]() |
225 | 3.340 | 81 | 127 | 740.008 |
![]() |
240 | 3.998 | 107 | 126 | 815.879 |
![]() |
194 | 3.390 | 109 | 125 | 702.621 |
![]() |
243 | 3.872 | 120 | 142 | 748.142 |
![]() |
2.208 | 37.197 | 1.064 | 164 | 6.419.007 |
![]() |
2.281 | 47.239 | 942 | 115 | 7.331.720 |
![]() |
2.330 | 57.721 | 952 | 86 | 5.945.120 |
![]() |
1.558 | 29.433 | 840 | 122 | 1.817.829 |
![]() |
352 | 2.046 | 146 | 41 | 189.785 |
![]() |
327 | 364 | 19 | 10 | 19.351 |