Skoda Club Italia - Pannello delle statistiche
-
Statistiche generali
- Utenti in totale:
- 9.113
- Post totali:
- 289.393
- Topic in totale:
- 16.644
- Categorie in totale:
- 5
- Utenti online:
- 212
- Maggior numero di utenti online:
- 1.190 - 16 March, 2025, 11:48:24
- Online oggi:
- 387
- Totale pagine visitate:
- 123.229.887
- Media delle iscrizioni per giorno:
- 2,00
- Media dei messaggi giornalieri:
- 61,03
- Media delle discussioni giornaliere:
- 3,83
- Sezioni totali:
- 47
- Ultimo utente:
- Loki
- Media delle presenze giornaliere:
- 136,22
- Media email per giorno:
- 69,09
- Media pagine visitate giornalmente:
- 25.371,61
-
I 10 autori più attivi
Le 10 sezioni più attive
-
I 10 topic più attivi (per risposte)
- Tempi di consegna Škoda Octavia 4
- G-TEC: Carica, autonomia e consumi.
- Avvistamenti!
- Octavia 3 FL - situazione consegne / ordini
- Quanti km con le nostre skoda?
- Malfunzionamenti e anomalie elettroniche
- Gruppo VAG sotto esame in america... Dieselgate
- SMARTLINK - TOPIC UNICO per tutte le richieste/Problemi
- Codici Centraline per VAG
- ritardo consegna Skoda Octavia
I 10 topic più attivi (per visite)
- Ultime auto immatricolate : che iniziali ha la vostra targa?
- Tempi di consegna Škoda Octavia 4
- G-TEC: Carica, autonomia e consumi.
- Sondaggio modelli Skoda
- Quanti km con le nostre skoda?
- Adesivi Skoda Club Italia
- SMARTLINK - TOPIC UNICO per tutte le richieste/Problemi
- kopacek.com (ex superskoda.com)
- Codici Centraline per VAG
- POI Amudsen - TOPIC UNICO per tutte le richieste/Problemi
-
Utenti più attivi (per numero di topic iniziati)
Maggior tempo trascorso online
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Riepilogo annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
373 | 3.789 | 185 | 1.190 | 16.557.341 |
![]() |
10 | 104 | 2 | 546 | 595.762 |
![]() |
72 | 827 | 34 | 647 | 3.614.605 |
![]() |
55 | 722 | 28 | 793 | 3.356.833 |
![]() |
80 | 721 | 36 | 1.190 | 3.955.955 |
![]() |
73 | 640 | 43 | 867 | 2.372.756 |
![]() |
83 | 775 | 42 | 882 | 2.661.430 |
![]() |
864 | 7.382 | 496 | 1.137 | 24.447.987 |
![]() |
852 | 8.910 | 614 | 425 | 14.198.469 |
![]() |
72 | 645 | 59 | 296 | 1.076.274 |
![]() |
65 | 704 | 46 | 241 | 1.463.135 |
![]() |
83 | 853 | 54 | 375 | 1.247.391 |
![]() |
84 | 804 | 43 | 348 | 1.376.896 |
![]() |
60 | 574 | 45 | 261 | 1.142.612 |
![]() |
71 | 671 | 50 | 364 | 1.131.203 |
![]() |
57 | 802 | 37 | 398 | 1.132.526 |
![]() |
67 | 833 | 50 | 275 | 1.395.680 |
![]() |
77 | 628 | 44 | 425 | 1.219.345 |
![]() |
79 | 867 | 62 | 314 | 909.029 |
2023-03-31 | 2 | 12 | 3 | 234 | 27.745 |
2023-03-30 | 1 | 15 | 3 | 245 | 28.363 |
2023-03-29 | 3 | 40 | 2 | 275 | 34.592 |
2023-03-28 | 1 | 37 | 2 | 284 | 36.200 |
2023-03-27 | 3 | 36 | 1 | 253 | 30.952 |
2023-03-26 | 6 | 28 | 1 | 220 | 27.995 |
2023-03-25 | 4 | 25 | 1 | 221 | 24.860 |
2023-03-24 | 3 | 38 | 0 | 234 | 31.652 |
2023-03-23 | 3 | 24 | 6 | 241 | 35.079 |
2023-03-22 | 6 | 61 | 4 | 238 | 24.877 |
2023-03-21 | 2 | 20 | 2 | 217 | 21.859 |
2023-03-20 | 4 | 36 | 3 | 219 | 22.084 |
2023-03-19 | 2 | 25 | 0 | 217 | 23.045 |
2023-03-18 | 1 | 31 | 4 | 269 | 27.620 |
2023-03-17 | 2 | 22 | 2 | 237 | 23.019 |
2023-03-16 | 3 | 26 | 2 | 243 | 23.942 |
2023-03-15 | 3 | 28 | 2 | 277 | 24.481 |
2023-03-14 | 2 | 27 | 2 | 230 | 28.642 |
2023-03-13 | 1 | 14 | 0 | 250 | 34.345 |
2023-03-12 | 2 | 20 | 1 | 224 | 36.075 |
2023-03-11 | 2 | 7 | 3 | 247 | 36.138 |
2023-03-10 | 1 | 32 | 1 | 269 | 32.318 |
2023-03-09 | 2 | 47 | 0 | 302 | 33.303 |
2023-03-08 | 2 | 58 | 4 | 246 | 27.641 |
2023-03-07 | 1 | 13 | 2 | 314 | 38.299 |
2023-03-06 | 4 | 29 | 3 | 250 | 43.902 |
2023-03-05 | 1 | 20 | 0 | 260 | 23.723 |
2023-03-04 | 2 | 5 | 4 | 310 | 32.077 |
2023-03-03 | 2 | 21 | 0 | 242 | 29.854 |
2023-03-02 | 2 | 36 | 1 | 223 | 24.090 |
2023-03-01 | 6 | 34 | 3 | 184 | 20.257 |
![]() |
64 | 710 | 59 | 266 | 947.042 |
![]() |
73 | 819 | 65 | 267 | 1.157.336 |
![]() |
905 | 9.558 | 650 | 687 | 9.541.799 |
![]() |
1.473 | 18.297 | 1.001 | 336 | 8.736.106 |
![]() |
1.383 | 16.498 | 856 | 738 | 9.601.719 |
![]() |
1.649 | 22.993 | 911 | 479 | 8.512.521 |
![]() |
144 | 2.175 | 85 | 479 | 819.412 |
![]() |
158 | 2.125 | 90 | 261 | 605.764 |
![]() |
141 | 1.800 | 70 | 180 | 558.628 |
![]() |
100 | 1.396 | 56 | 252 | 513.019 |
![]() |
95 | 1.209 | 71 | 124 | 506.726 |
![]() |
115 | 1.506 | 69 | 118 | 583.161 |
2019-07-31 | 5 | 66 | 4 | 110 | 19.393 |
2019-07-30 | 2 | 48 | 3 | 108 | 19.310 |
2019-07-29 | 8 | 75 | 1 | 111 | 21.992 |
2019-07-28 | 4 | 50 | 4 | 115 | 23.067 |
2019-07-27 | 1 | 32 | 1 | 101 | 17.539 |
2019-07-26 | 3 | 66 | 3 | 107 | 17.120 |
2019-07-25 | 1 | 27 | 3 | 99 | 15.119 |
2019-07-24 | 4 | 41 | 7 | 113 | 18.406 |
2019-07-23 | 5 | 37 | 4 | 114 | 18.976 |
2019-07-22 | 1 | 26 | 1 | 105 | 16.674 |
2019-07-21 | 3 | 42 | 2 | 101 | 16.494 |
2019-07-20 | 2 | 28 | 1 | 90 | 14.457 |
2019-07-19 | 5 | 78 | 3 | 101 | 17.718 |
2019-07-18 | 5 | 60 | 5 | 107 | 18.596 |
2019-07-17 | 2 | 48 | 3 | 118 | 19.018 |
2019-07-16 | 4 | 74 | 1 | 116 | 23.428 |
2019-07-15 | 2 | 39 | 1 | 110 | 24.923 |
2019-07-14 | 3 | 35 | 0 | 97 | 24.011 |
2019-07-13 | 2 | 21 | 0 | 102 | 19.881 |
2019-07-12 | 5 | 45 | 3 | 101 | 21.229 |
2019-07-11 | 3 | 53 | 3 | 108 | 18.037 |
2019-07-10 | 4 | 56 | 1 | 104 | 17.870 |
2019-07-09 | 7 | 49 | 2 | 101 | 16.444 |
2019-07-08 | 6 | 69 | 1 | 110 | 16.215 |
2019-07-07 | 1 | 39 | 0 | 99 | 13.093 |
2019-07-06 | 4 | 27 | 2 | 82 | 13.891 |
2019-07-05 | 3 | 37 | 1 | 90 | 15.514 |
2019-07-04 | 6 | 55 | 3 | 94 | 14.209 |
2019-07-03 | 1 | 46 | 2 | 98 | 13.844 |
2019-07-02 | 8 | 67 | 3 | 101 | 32.693 |
2019-07-01 | 5 | 70 | 1 | 99 | 24.000 |
![]() |
104 | 1.363 | 52 | 134 | 601.544 |
![]() |
161 | 2.119 | 81 | 166 | 808.358 |
2019-05-31 | 3 | 54 | 2 | 99 | 20.851 |
2019-05-30 | 3 | 74 | 1 | 100 | 24.095 |
2019-05-29 | 12 | 134 | 6 | 102 | 22.869 |
2019-05-28 | 3 | 83 | 2 | 105 | 23.360 |
2019-05-27 | 6 | 88 | 1 | 107 | 18.499 |
2019-05-26 | 1 | 45 | 3 | 101 | 17.549 |
2019-05-25 | 1 | 34 | 0 | 107 | 19.695 |
2019-05-24 | 10 | 112 | 7 | 113 | 27.569 |
2019-05-23 | 7 | 64 | 6 | 120 | 26.674 |
2019-05-22 | 5 | 70 | 3 | 117 | 25.711 |
2019-05-21 | 4 | 75 | 3 | 117 | 18.164 |
2019-05-20 | 5 | 87 | 6 | 92 | 24.294 |
2019-05-19 | 2 | 37 | 0 | 78 | 24.104 |
2019-05-18 | 6 | 39 | 4 | 105 | 26.109 |
2019-05-17 | 9 | 99 | 2 | 127 | 27.144 |
2019-05-16 | 3 | 49 | 0 | 122 | 27.056 |
2019-05-15 | 6 | 65 | 5 | 130 | 26.868 |
2019-05-14 | 4 | 47 | 0 | 125 | 27.464 |
2019-05-13 | 5 | 52 | 0 | 166 | 31.161 |
2019-05-12 | 1 | 48 | 1 | 81 | 35.040 |
2019-05-11 | 5 | 44 | 3 | 81 | 22.352 |
2019-05-10 | 2 | 66 | 2 | 86 | 23.730 |
2019-05-09 | 8 | 108 | 2 | 98 | 25.011 |
2019-05-08 | 15 | 132 | 6 | 127 | 32.007 |
2019-05-07 | 5 | 68 | 6 | 130 | 30.396 |
2019-05-06 | 6 | 71 | 2 | 130 | 29.719 |
2019-05-05 | 6 | 55 | 1 | 129 | 32.043 |
2019-05-04 | 2 | 25 | 1 | 126 | 34.378 |
2019-05-03 | 9 | 69 | 3 | 101 | 32.226 |
2019-05-02 | 3 | 63 | 2 | 119 | 29.283 |
2019-05-01 | 4 | 62 | 1 | 106 | 22.937 |
![]() |
130 | 1.845 | 84 | 146 | 834.280 |
![]() |
167 | 2.459 | 90 | 156 | 815.403 |
![]() |
171 | 2.555 | 80 | 139 | 964.825 |
![]() |
163 | 2.441 | 83 | 136 | 901.401 |
![]() |
2.060 | 34.976 | 1.057 | 641 | 9.911.133 |
![]() |
2.208 | 37.197 | 1.064 | 164 | 6.419.007 |
![]() |
2.281 | 47.239 | 942 | 115 | 7.331.720 |
![]() |
2.330 | 57.721 | 952 | 86 | 5.945.120 |
![]() |
1.558 | 29.433 | 840 | 122 | 1.817.829 |
![]() |
352 | 2.046 | 146 | 41 | 189.785 |
![]() |
327 | 364 | 19 | 10 | 19.351 |