Skoda Club Italia - Pannello delle statistiche
-
Statistiche generali
- Utenti in totale:
- 9.113
- Post totali:
- 289.391
- Topic in totale:
- 16.644
- Categorie in totale:
- 5
- Utenti online:
- 355
- Maggior numero di utenti online:
- 1.190 - 16 March, 2025, 11:48:24
- Online oggi:
- 546
- Totale pagine visitate:
- 123.224.187
- Media delle iscrizioni per giorno:
- 2,00
- Media dei messaggi giornalieri:
- 61,03
- Media delle discussioni giornaliere:
- 3,83
- Sezioni totali:
- 47
- Ultimo utente:
- Loki
- Media delle presenze giornaliere:
- 136,14
- Media email per giorno:
- 69,09
- Media pagine visitate giornalmente:
- 25.370,43
-
I 10 autori più attivi
Le 10 sezioni più attive
-
I 10 topic più attivi (per risposte)
- Tempi di consegna Škoda Octavia 4
- G-TEC: Carica, autonomia e consumi.
- Avvistamenti!
- Octavia 3 FL - situazione consegne / ordini
- Quanti km con le nostre skoda?
- Malfunzionamenti e anomalie elettroniche
- Gruppo VAG sotto esame in america... Dieselgate
- SMARTLINK - TOPIC UNICO per tutte le richieste/Problemi
- Codici Centraline per VAG
- ritardo consegna Skoda Octavia
I 10 topic più attivi (per visite)
- Ultime auto immatricolate : che iniziali ha la vostra targa?
- Tempi di consegna Škoda Octavia 4
- G-TEC: Carica, autonomia e consumi.
- Sondaggio modelli Skoda
- Quanti km con le nostre skoda?
- Adesivi Skoda Club Italia
- SMARTLINK - TOPIC UNICO per tutte le richieste/Problemi
- kopacek.com (ex superskoda.com)
- Codici Centraline per VAG
- POI Amudsen - TOPIC UNICO per tutte le richieste/Problemi
-
Utenti più attivi (per numero di topic iniziati)
Maggior tempo trascorso online
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Riepilogo annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
373 | 3.787 | 185 | 1.190 | 16.551.641 |
![]() |
10 | 102 | 2 | 546 | 590.062 |
![]() |
72 | 827 | 34 | 647 | 3.614.605 |
![]() |
55 | 722 | 28 | 793 | 3.356.833 |
![]() |
80 | 721 | 36 | 1.190 | 3.955.955 |
![]() |
73 | 640 | 43 | 867 | 2.372.756 |
![]() |
83 | 775 | 42 | 882 | 2.661.430 |
![]() |
864 | 7.382 | 496 | 1.137 | 24.447.987 |
![]() |
60 | 561 | 25 | 593 | 2.162.841 |
![]() |
76 | 557 | 36 | 1.137 | 1.864.518 |
![]() |
79 | 635 | 56 | 1.112 | 2.984.974 |
![]() |
85 | 745 | 35 | 768 | 2.472.305 |
2024-09-30 | 5 | 30 | 1 | 649 | 115.073 |
2024-09-29 | 2 | 30 | 1 | 649 | 115.775 |
2024-09-28 | 1 | 8 | 1 | 600 | 118.820 |
2024-09-27 | 2 | 26 | 0 | 622 | 107.085 |
2024-09-26 | 1 | 13 | 1 | 483 | 100.374 |
2024-09-25 | 4 | 30 | 0 | 615 | 89.892 |
2024-09-24 | 7 | 44 | 0 | 660 | 117.497 |
2024-09-23 | 8 | 46 | 2 | 515 | 102.307 |
2024-09-22 | 2 | 14 | 0 | 558 | 110.483 |
2024-09-21 | 3 | 33 | 0 | 649 | 117.785 |
2024-09-20 | 6 | 35 | 0 | 573 | 107.212 |
2024-09-19 | 2 | 30 | 1 | 768 | 121.151 |
2024-09-18 | 2 | 32 | 1 | 461 | 83.580 |
2024-09-17 | 6 | 72 | 2 | 579 | 73.867 |
2024-09-16 | 4 | 27 | 1 | 449 | 80.721 |
2024-09-15 | 5 | 14 | 2 | 392 | 71.802 |
2024-09-14 | 3 | 16 | 1 | 416 | 86.297 |
2024-09-13 | 3 | 13 | 2 | 396 | 60.969 |
2024-09-12 | 1 | 18 | 1 | 409 | 54.576 |
2024-09-11 | 0 | 20 | 2 | 636 | 60.254 |
2024-09-10 | 1 | 23 | 1 | 698 | 50.298 |
2024-09-09 | 1 | 17 | 1 | 719 | 77.376 |
2024-09-08 | 1 | 19 | 0 | 575 | 57.167 |
2024-09-07 | 3 | 22 | 2 | 371 | 53.037 |
2024-09-06 | 2 | 17 | 5 | 465 | 56.590 |
2024-09-05 | 3 | 16 | 2 | 447 | 61.764 |
2024-09-04 | 1 | 22 | 0 | 413 | 47.212 |
2024-09-03 | 1 | 19 | 1 | 531 | 59.172 |
2024-09-02 | 2 | 29 | 1 | 476 | 61.973 |
2024-09-01 | 3 | 10 | 3 | 463 | 52.196 |
![]() |
52 | 328 | 33 | 871 | 1.794.571 |
![]() |
83 | 597 | 44 | 352 | 1.309.882 |
![]() |
64 | 507 | 37 | 489 | 2.221.470 |
![]() |
73 | 569 | 45 | 850 | 2.623.197 |
![]() |
77 | 718 | 52 | 840 | 2.915.843 |
![]() |
74 | 702 | 35 | 650 | 1.515.978 |
![]() |
71 | 761 | 51 | 356 | 1.367.903 |
![]() |
70 | 702 | 47 | 304 | 1.214.505 |
![]() |
852 | 8.910 | 614 | 425 | 14.198.469 |
![]() |
905 | 9.558 | 650 | 687 | 9.541.799 |
![]() |
1.473 | 18.297 | 1.001 | 336 | 8.736.106 |
![]() |
1.383 | 16.498 | 856 | 738 | 9.601.719 |
![]() |
1.649 | 22.993 | 911 | 479 | 8.512.521 |
![]() |
144 | 2.175 | 85 | 479 | 819.412 |
![]() |
158 | 2.125 | 90 | 261 | 605.764 |
![]() |
141 | 1.800 | 70 | 180 | 558.628 |
2019-10-31 | 3 | 71 | 2 | 180 | 16.323 |
2019-10-30 | 7 | 86 | 2 | 134 | 15.163 |
2019-10-29 | 5 | 50 | 0 | 119 | 15.781 |
2019-10-28 | 7 | 98 | 4 | 163 | 19.407 |
2019-10-27 | 4 | 69 | 1 | 142 | 17.005 |
2019-10-26 | 4 | 21 | 4 | 120 | 15.073 |
2019-10-25 | 4 | 45 | 3 | 130 | 23.425 |
2019-10-24 | 5 | 97 | 3 | 119 | 38.144 |
2019-10-23 | 2 | 47 | 2 | 133 | 27.227 |
2019-10-22 | 3 | 62 | 1 | 156 | 16.512 |
2019-10-21 | 8 | 52 | 3 | 145 | 15.459 |
2019-10-20 | 1 | 29 | 0 | 136 | 14.127 |
2019-10-19 | 3 | 64 | 4 | 93 | 14.008 |
2019-10-18 | 6 | 103 | 4 | 112 | 15.981 |
2019-10-17 | 8 | 124 | 4 | 111 | 17.341 |
2019-10-16 | 8 | 82 | 3 | 105 | 16.586 |
2019-10-15 | 4 | 89 | 0 | 118 | 22.917 |
2019-10-14 | 11 | 62 | 4 | 112 | 23.675 |
2019-10-13 | 5 | 46 | 1 | 114 | 22.011 |
2019-10-12 | 4 | 23 | 0 | 104 | 19.954 |
2019-10-11 | 6 | 49 | 2 | 106 | 20.572 |
2019-10-10 | 2 | 53 | 1 | 105 | 14.437 |
2019-10-09 | 4 | 32 | 3 | 113 | 15.301 |
2019-10-08 | 1 | 39 | 2 | 113 | 16.393 |
2019-10-07 | 6 | 45 | 1 | 114 | 16.024 |
2019-10-06 | 6 | 44 | 3 | 113 | 15.279 |
2019-10-05 | 4 | 42 | 2 | 101 | 14.138 |
2019-10-04 | 2 | 38 | 1 | 106 | 14.387 |
2019-10-03 | 2 | 34 | 2 | 106 | 14.682 |
2019-10-02 | 5 | 70 | 5 | 112 | 16.227 |
2019-10-01 | 1 | 34 | 3 | 107 | 15.069 |
![]() |
100 | 1.396 | 56 | 252 | 513.019 |
![]() |
95 | 1.209 | 71 | 124 | 506.726 |
![]() |
115 | 1.506 | 69 | 118 | 583.161 |
![]() |
104 | 1.363 | 52 | 134 | 601.544 |
![]() |
161 | 2.119 | 81 | 166 | 808.358 |
![]() |
130 | 1.845 | 84 | 146 | 834.280 |
![]() |
167 | 2.459 | 90 | 156 | 815.403 |
![]() |
171 | 2.555 | 80 | 139 | 964.825 |
![]() |
163 | 2.441 | 83 | 136 | 901.401 |
![]() |
2.060 | 34.976 | 1.057 | 641 | 9.911.133 |
![]() |
2.208 | 37.197 | 1.064 | 164 | 6.419.007 |
![]() |
2.281 | 47.239 | 942 | 115 | 7.331.720 |
![]() |
2.330 | 57.721 | 952 | 86 | 5.945.120 |
![]() |
1.558 | 29.433 | 840 | 122 | 1.817.829 |
![]() |
249 | 4.216 | 106 | 59 | 273.652 |
![]() |
210 | 5.053 | 119 | 122 | 306.439 |
![]() |
225 | 6.525 | 100 | 64 | 345.817 |
![]() |
139 | 3.090 | 83 | 75 | 183.844 |
![]() |
160 | 3.006 | 89 | 63 | 176.951 |
![]() |
146 | 2.780 | 68 | 38 | 140.492 |
![]() |
71 | 1.344 | 42 | 29 | 98.958 |
![]() |
85 | 885 | 56 | 33 | 100.954 |
![]() |
90 | 751 | 54 | 25 | 60.491 |
![]() |
74 | 778 | 46 | 29 | 53.757 |
![]() |
62 | 676 | 45 | 28 | 42.064 |
![]() |
47 | 329 | 32 | 20 | 34.410 |
2014-01-31 | 4 | 35 | 2 | 10 | 1.586 |
2014-01-30 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1.025 |
2014-01-29 | 2 | 6 | 1 | 15 | 1.527 |
2014-01-28 | 1 | 24 | 1 | 8 | 982 |
2014-01-27 | 2 | 11 | 2 | 10 | 880 |
2014-01-26 | 0 | 5 | 0 | 13 | 836 |
2014-01-25 | 2 | 4 | 0 | 14 | 810 |
2014-01-24 | 2 | 8 | 1 | 14 | 1.015 |
2014-01-23 | 2 | 15 | 2 | 19 | 1.228 |
2014-01-22 | 2 | 8 | 0 | 12 | 1.304 |
2014-01-21 | 1 | 5 | 1 | 9 | 808 |
2014-01-20 | 1 | 14 | 0 | 12 | 1.603 |
2014-01-19 | 0 | 25 | 0 | 8 | 1.091 |
2014-01-18 | 5 | 20 | 3 | 12 | 1.268 |
2014-01-17 | 3 | 6 | 1 | 10 | 871 |
2014-01-16 | 3 | 10 | 2 | 18 | 1.660 |
2014-01-15 | 1 | 7 | 2 | 12 | 952 |
2014-01-14 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1.306 |
2014-01-13 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1.146 |
2014-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 958 |
2014-01-11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 897 |
2014-01-10 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1.249 |
2014-01-09 | 3 | 35 | 1 | 15 | 1.735 |
2014-01-08 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1.128 |
2014-01-07 | 1 | 26 | 1 | 20 | 1.380 |
2014-01-06 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1.168 |
2014-01-05 | 1 | 3 | 2 | 13 | 995 |
2014-01-04 | 1 | 1 | 2 | 7 | 722 |
2014-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 617 |
2014-01-02 | 2 | 4 | 1 | 12 | 812 |
2014-01-01 | 0 | 1 | 1 | 12 | 851 |
![]() |
352 | 2.046 | 146 | 41 | 189.785 |
![]() |
327 | 364 | 19 | 10 | 19.351 |