Skoda Club Italia - Pannello delle statistiche
-
Statistiche generali
- Utenti in totale:
- 9.121
- Post totali:
- 289.691
- Topic in totale:
- 16.669
- Categorie in totale:
- 5
- Utenti online:
- 422
- Maggior numero di utenti online:
- 1.190 - 16 March, 2025, 11:48:24
- Online oggi:
- 476
- Totale pagine visitate:
- 124.861.020
- Media delle iscrizioni per giorno:
- 2,00
- Media dei messaggi giornalieri:
- 60,91
- Media delle discussioni giornaliere:
- 3,83
- Sezioni totali:
- 47
- Ultimo utente:
- Bohemian Rhapsody
- Media delle presenze giornaliere:
- 137,21
- Media email per giorno:
- 68,96
- Media pagine visitate giornalmente:
- 25.633,55
-
I 10 autori più attivi
Le 10 sezioni più attive
-
I 10 topic più attivi (per risposte)
- Tempi di consegna Škoda Octavia 4
- G-TEC: Carica, autonomia e consumi.
- Avvistamenti!
- Octavia 3 FL - situazione consegne / ordini
- Quanti km con le nostre skoda?
- Malfunzionamenti e anomalie elettroniche
- Gruppo VAG sotto esame in america... Dieselgate
- SMARTLINK - TOPIC UNICO per tutte le richieste/Problemi
- Codici Centraline per VAG
- ritardo consegna Skoda Octavia
I 10 topic più attivi (per visite)
- Ultime auto immatricolate : che iniziali ha la vostra targa?
- Tempi di consegna Škoda Octavia 4
- G-TEC: Carica, autonomia e consumi.
- Sondaggio modelli Skoda
- Quanti km con le nostre skoda?
- Adesivi Skoda Club Italia
- SMARTLINK - TOPIC UNICO per tutte le richieste/Problemi
- kopacek.com (ex superskoda.com)
- Codici Centraline per VAG
- POI Amudsen - TOPIC UNICO per tutte le richieste/Problemi
-
Utenti più attivi (per numero di topic iniziati)
Maggior tempo trascorso online
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Riepilogo annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
397 | 4.088 | 197 | 1.190 | 18.188.474 |
![]() |
34 | 403 | 14 | 561 | 2.226.895 |
![]() |
72 | 827 | 34 | 647 | 3.614.605 |
![]() |
55 | 722 | 28 | 793 | 3.356.833 |
![]() |
80 | 721 | 36 | 1.190 | 3.955.955 |
![]() |
73 | 640 | 43 | 867 | 2.372.756 |
![]() |
83 | 775 | 42 | 882 | 2.661.430 |
![]() |
864 | 7.382 | 496 | 1.137 | 24.447.987 |
![]() |
852 | 8.910 | 614 | 425 | 14.198.469 |
![]() |
905 | 9.558 | 650 | 687 | 9.541.799 |
![]() |
1.473 | 18.297 | 1.001 | 336 | 8.736.106 |
![]() |
1.383 | 16.498 | 856 | 738 | 9.601.719 |
![]() |
130 | 1.524 | 88 | 230 | 841.193 |
![]() |
128 | 1.612 | 75 | 267 | 824.839 |
![]() |
117 | 1.315 | 78 | 249 | 1.161.407 |
2020-10-31 | 1 | 43 | 1 | 186 | 37.119 |
2020-10-30 | 2 | 42 | 2 | 200 | 40.960 |
2020-10-29 | 6 | 50 | 0 | 180 | 42.243 |
2020-10-28 | 4 | 44 | 4 | 178 | 37.213 |
2020-10-27 | 2 | 41 | 1 | 164 | 37.266 |
2020-10-26 | 6 | 31 | 5 | 151 | 39.368 |
2020-10-25 | 2 | 40 | 1 | 185 | 39.636 |
2020-10-24 | 2 | 20 | 1 | 148 | 36.813 |
2020-10-23 | 1 | 31 | 2 | 179 | 38.091 |
2020-10-22 | 5 | 68 | 3 | 204 | 44.022 |
2020-10-21 | 3 | 49 | 1 | 147 | 43.309 |
2020-10-20 | 3 | 42 | 2 | 160 | 44.499 |
2020-10-19 | 5 | 51 | 4 | 151 | 45.706 |
2020-10-18 | 3 | 42 | 4 | 189 | 49.352 |
2020-10-17 | 8 | 27 | 3 | 149 | 32.170 |
2020-10-16 | 8 | 42 | 5 | 140 | 31.522 |
2020-10-15 | 6 | 51 | 3 | 249 | 44.714 |
2020-10-14 | 2 | 43 | 2 | 209 | 41.891 |
2020-10-13 | 2 | 34 | 4 | 182 | 38.398 |
2020-10-12 | 2 | 48 | 3 | 231 | 51.458 |
2020-10-11 | 4 | 56 | 4 | 235 | 44.753 |
2020-10-10 | 3 | 28 | 3 | 227 | 31.976 |
2020-10-09 | 5 | 56 | 2 | 214 | 30.115 |
2020-10-08 | 4 | 39 | 3 | 183 | 30.378 |
2020-10-07 | 8 | 42 | 4 | 201 | 30.368 |
2020-10-06 | 4 | 42 | 4 | 191 | 29.814 |
2020-10-05 | 2 | 40 | 3 | 180 | 29.414 |
2020-10-04 | 3 | 39 | 1 | 161 | 27.146 |
2020-10-03 | 0 | 28 | 1 | 191 | 29.507 |
2020-10-02 | 2 | 50 | 0 | 185 | 31.688 |
2020-10-01 | 9 | 56 | 2 | 179 | 30.498 |
![]() |
115 | 1.305 | 66 | 288 | 907.020 |
![]() |
119 | 1.313 | 72 | 370 | 1.036.080 |
![]() |
104 | 1.053 | 71 | 200 | 947.257 |
![]() |
92 | 1.242 | 54 | 209 | 723.203 |
![]() |
114 | 1.275 | 65 | 327 | 761.393 |
![]() |
72 | 860 | 31 | 157 | 523.295 |
2020-04-30 | 0 | 16 | 1 | 132 | 28.404 |
2020-04-29 | 3 | 21 | 1 | 132 | 21.486 |
2020-04-28 | 2 | 25 | 2 | 135 | 18.494 |
2020-04-27 | 1 | 30 | 1 | 102 | 17.830 |
2020-04-26 | 3 | 28 | 0 | 113 | 19.374 |
2020-04-25 | 0 | 16 | 0 | 107 | 19.550 |
2020-04-24 | 2 | 25 | 0 | 116 | 19.478 |
2020-04-23 | 0 | 20 | 1 | 121 | 17.672 |
2020-04-22 | 5 | 32 | 2 | 125 | 17.927 |
2020-04-21 | 1 | 14 | 2 | 120 | 17.063 |
2020-04-20 | 1 | 17 | 1 | 114 | 17.520 |
2020-04-19 | 1 | 36 | 0 | 111 | 19.044 |
2020-04-18 | 3 | 16 | 0 | 113 | 18.169 |
2020-04-17 | 2 | 27 | 1 | 157 | 21.013 |
2020-04-16 | 4 | 53 | 3 | 118 | 18.905 |
2020-04-15 | 1 | 26 | 2 | 116 | 15.222 |
2020-04-14 | 5 | 25 | 1 | 110 | 14.000 |
2020-04-13 | 3 | 22 | 1 | 109 | 14.001 |
2020-04-12 | 1 | 35 | 0 | 115 | 15.190 |
2020-04-11 | 2 | 29 | 0 | 120 | 16.207 |
2020-04-10 | 2 | 29 | 0 | 118 | 15.352 |
2020-04-09 | 2 | 30 | 0 | 127 | 14.777 |
2020-04-08 | 2 | 34 | 0 | 116 | 14.370 |
2020-04-07 | 5 | 26 | 1 | 112 | 15.526 |
2020-04-06 | 4 | 29 | 1 | 125 | 14.609 |
2020-04-05 | 3 | 46 | 3 | 122 | 16.479 |
2020-04-04 | 5 | 46 | 1 | 123 | 17.328 |
2020-04-03 | 2 | 31 | 1 | 117 | 15.625 |
2020-04-02 | 2 | 32 | 3 | 142 | 15.990 |
2020-04-01 | 5 | 44 | 2 | 127 | 16.690 |
![]() |
102 | 1.349 | 57 | 171 | 585.374 |
![]() |
154 | 1.669 | 91 | 328 | 668.435 |
![]() |
136 | 1.981 | 108 | 738 | 622.223 |
![]() |
1.649 | 22.993 | 911 | 479 | 8.512.521 |
![]() |
2.060 | 34.976 | 1.057 | 641 | 9.911.133 |
![]() |
147 | 2.245 | 82 | 305 | 1.002.361 |
![]() |
152 | 2.210 | 94 | 641 | 955.584 |
![]() |
160 | 2.855 | 87 | 351 | 811.302 |
![]() |
140 | 1.965 | 73 | 138 | 712.648 |
![]() |
143 | 2.599 | 68 | 114 | 825.321 |
![]() |
132 | 2.881 | 68 | 122 | 1.048.713 |
![]() |
150 | 2.845 | 80 | 146 | 794.076 |
![]() |
134 | 2.776 | 88 | 139 | 754.478 |
![]() |
225 | 3.340 | 81 | 127 | 740.008 |
![]() |
240 | 3.998 | 107 | 126 | 815.879 |
![]() |
194 | 3.390 | 109 | 125 | 702.621 |
![]() |
243 | 3.872 | 120 | 142 | 748.142 |
2018-01-31 | 10 | 213 | 2 | 119 | 29.906 |
2018-01-30 | 13 | 125 | 7 | 124 | 30.203 |
2018-01-29 | 8 | 137 | 4 | 119 | 24.070 |
2018-01-28 | 8 | 63 | 4 | 119 | 23.242 |
2018-01-27 | 6 | 134 | 4 | 113 | 25.618 |
2018-01-26 | 2 | 143 | 4 | 142 | 26.861 |
2018-01-25 | 7 | 101 | 3 | 109 | 28.799 |
2018-01-24 | 8 | 153 | 5 | 99 | 24.028 |
2018-01-23 | 10 | 142 | 7 | 132 | 26.029 |
2018-01-22 | 12 | 200 | 8 | 129 | 27.184 |
2018-01-21 | 10 | 109 | 5 | 118 | 23.982 |
2018-01-20 | 9 | 123 | 7 | 117 | 28.067 |
2018-01-19 | 8 | 143 | 6 | 119 | 26.892 |
2018-01-18 | 5 | 144 | 7 | 128 | 36.942 |
2018-01-17 | 4 | 143 | 3 | 92 | 21.381 |
2018-01-16 | 11 | 155 | 0 | 105 | 23.116 |
2018-01-15 | 5 | 104 | 5 | 89 | 24.596 |
2018-01-14 | 5 | 150 | 2 | 100 | 25.607 |
2018-01-13 | 8 | 141 | 2 | 81 | 32.672 |
2018-01-12 | 12 | 140 | 2 | 88 | 29.548 |
2018-01-11 | 9 | 131 | 2 | 98 | 21.189 |
2018-01-10 | 4 | 130 | 0 | 109 | 22.150 |
2018-01-09 | 3 | 84 | 2 | 112 | 20.377 |
2018-01-08 | 9 | 120 | 5 | 112 | 20.748 |
2018-01-07 | 8 | 117 | 3 | 89 | 17.025 |
2018-01-06 | 6 | 80 | 3 | 102 | 19.048 |
2018-01-05 | 12 | 81 | 3 | 110 | 18.496 |
2018-01-04 | 8 | 134 | 5 | 101 | 21.175 |
2018-01-03 | 11 | 119 | 6 | 105 | 21.060 |
2018-01-02 | 6 | 72 | 3 | 110 | 17.187 |
2018-01-01 | 6 | 41 | 1 | 81 | 10.944 |
![]() |
2.208 | 37.197 | 1.064 | 164 | 6.419.007 |
![]() |
2.281 | 47.239 | 942 | 115 | 7.331.720 |
![]() |
2.330 | 57.721 | 952 | 86 | 5.945.120 |
![]() |
1.558 | 29.433 | 840 | 122 | 1.817.829 |
![]() |
352 | 2.046 | 146 | 41 | 189.785 |
![]() |
327 | 364 | 19 | 10 | 19.351 |